Military
Last 168 Hour Purchases of Reset #6707
Graph
7 Day Market Changes Stats
| Lowest Price | Volume-Weighted Average Price | Highest Price | Total Amount Purchased |
|---|---|---|---|
| $730 | $1,825 | $4,500 | 1,435,113 |
History
| Eastern Time | Price | Standing Order | Amount |
|---|---|---|---|
| 11/6, 12:54 pm | $2,181 | No | 4,818 |
| 11/6, 12:54 pm | $2,078 | No | 3,605 |
| 11/6, 12:52 pm | $1,874 | No | 2,113 |
| 11/6, 12:52 pm | $1,855 | No | 2,286 |
| 11/6, 9:32 am | $2,175 | No | 440 |
| 11/6, 9:29 am | $1,955 | No | 7,756 |
| 11/6, 9:23 am | $2,047 | No | 1,627 |
| 11/6, 9:18 am | $2,094 | No | 682 |
| 11/6, 9:09 am | $2,052 | No | 3,003 |
| 11/6, 9:04 am | $2,045 | No | 2,805 |
| 11/6, 8:59 am | $1,920 | No | 5,851 |
| 11/6, 8:54 am | $2,034 | No | 3,063 |
| 11/6, 8:53 am | $1,996 | No | 249 |
| 11/6, 8:53 am | $1,946 | No | 4,535 |
| 11/6, 8:50 am | $1,928 | No | 2,788 |
| 11/6, 8:50 am | $1,881 | No | 2,703 |
| 11/6, 8:40 am | $1,874 | No | 5,921 |
| 11/6, 6:21 am | $2,320 | Yes | 796 |
| 11/6, 5:52 am | $1,914 | Yes | 6,903 |
| 11/6, 5:46 am | $1,863 | Yes | 1,748 |
| 11/6, 5:16 am | $4,392 | No | 3,302 |
| 11/6, 5:16 am | $4,308 | No | 2,405 |
| 11/6, 5:16 am | $4,224 | No | 3,353 |
| 11/6, 5:16 am | $2,694 | No | 2,830 |
| 11/6, 5:15 am | $2,642 | No | 5,064 |
| 11/6, 5:15 am | $2,619 | No | 3,113 |
| 11/6, 5:15 am | $2,496 | No | 3,146 |
| 11/6, 5:15 am | $2,495 | No | 11,338 |
| 11/6, 5:15 am | $2,445 | No | 4,150 |
| 11/6, 5:15 am | $2,424 | No | 2,013 |
| 11/6, 4:56 am | $1,982 | Yes | 1,278 |
| 11/6, 3:18 am | $2,355 | Yes | 679 |
| 11/6, 3:00 am | $1,973 | Yes | 5,900 |
| 11/6, 2:48 am | $2,345 | Yes | 4,140 |
| 11/6, 2:35 am | $2,267 | Yes | 1,298 |
| 11/6, 2:30 am | $2,370 | Yes | 3,445 |
| 11/6, 2:20 am | $2,018 | Yes | 7,475 |
| 11/6, 1:41 am | $2,010 | Yes | 288 |
| 11/6, 1:39 am | $1,930 | Yes | 1,033 |
| 11/6, 1:10 am | $1,461 | Yes | 761 |
| 11/6, 12:52 am | $1,612 | Yes | 2,482 |
| 11/6, 12:48 am | $1,596 | Yes | 6,870 |
| 11/6, 12:45 am | $1,696 | Yes | 4,821 |
| 11/6, 12:24 am | $2,271 | Yes | 225 |
| 11/6, 12:24 am | $1,764 | Yes | 338 |
| 11/6, 12:11 am | $1,775 | Yes | 4,442 |
| 11/6, 12:05 am | $1,696 | Yes | 3,314 |
| 11/5, 11:56 pm | $1,663 | Yes | 4,300 |
| 11/5, 11:24 pm | $1,828 | Yes | 1,156 |
| 11/5, 10:49 pm | $1,864 | Yes | 1,227 |
| 11/5, 10:44 pm | $2,013 | Yes | 2,461 |
| 11/5, 10:44 pm | $1,969 | Yes | 6,356 |
| 11/5, 8:25 pm | $2,384 | Yes | 4,305 |
| 11/5, 8:25 pm | $2,384 | Yes | 2,992 |
| 11/5, 8:25 pm | $2,312 | Yes | 3,231 |
| 11/5, 8:25 pm | $2,288 | Yes | 3,025 |
| 11/5, 8:25 pm | $2,251 | Yes | 2,711 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,251 | Yes | 2,411 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,249 | Yes | 5,343 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,249 | Yes | 1,775 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,215 | Yes | 2,454 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,158 | Yes | 5,783 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,158 | Yes | 3,231 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,152 | Yes | 2,824 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,133 | Yes | 165 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,131 | Yes | 1,040 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,115 | Yes | 34 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,112 | Yes | 25 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,110 | Yes | 162 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,087 | Yes | 1,958 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,071 | Yes | 3,406 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,051 | Yes | 1,507 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,051 | Yes | 38 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,051 | Yes | 344 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,051 | Yes | 35 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,051 | Yes | 380 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,051 | Yes | 409 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,051 | Yes | 34 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,051 | Yes | 35 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,051 | Yes | 26 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,051 | Yes | 1,358 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,051 | Yes | 35 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,051 | Yes | 45 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,051 | Yes | 24 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,049 | Yes | 3,193 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,036 | Yes | 660 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,031 | Yes | 3,639 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,030 | Yes | 9,242 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,013 | Yes | 1,453 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,009 | Yes | 5,632 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,009 | Yes | 5,079 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,009 | Yes | 5,563 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,009 | Yes | 5,552 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,009 | Yes | 3,094 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,009 | Yes | 2,360 |
| 11/5, 8:23 pm | $2,006 | Yes | 633 |
| 11/5, 8:23 pm | $1,988 | Yes | 2,641 |
| 11/5, 8:23 pm | $1,968 | Yes | 1,060 |
| 11/5, 8:23 pm | $1,895 | Yes | 1,941 |
| 11/5, 8:23 pm | $1,888 | Yes | 3,101 |
| 11/5, 8:23 pm | $1,838 | Yes | 276 |
| 11/5, 8:22 pm | $1,828 | No | 3,439 |
| 11/5, 8:22 pm | $1,828 | No | 6,082 |
| 11/5, 8:22 pm | $1,828 | No | 3,613 |
| 11/5, 8:22 pm | $1,828 | No | 53 |
| 11/5, 8:22 pm | $1,812 | No | 1,407 |
| 11/5, 8:22 pm | $1,680 | No | 1,106 |
| 11/5, 5:33 pm | $1,828 | Yes | 63 |
| 11/5, 5:33 pm | $1,828 | Yes | 1,638 |
| 11/5, 5:33 pm | $1,828 | Yes | 1,579 |
| 11/5, 5:33 pm | $1,828 | Yes | 1,579 |
| 11/5, 5:32 pm | $1,808 | Yes | 1,444 |
| 11/5, 5:32 pm | $1,808 | Yes | 1,444 |
| 11/5, 5:32 pm | $1,808 | Yes | 1,444 |
| 11/5, 4:51 pm | $1,888 | Yes | 552 |
| 11/5, 4:51 pm | $1,888 | Yes | 554 |
| 11/5, 4:51 pm | $1,888 | Yes | 554 |
| 11/5, 4:41 pm | $1,767 | Yes | 1,229 |
| 11/5, 4:41 pm | $1,767 | Yes | 1,230 |
| 11/5, 4:41 pm | $1,767 | Yes | 1,230 |
| 11/5, 4:18 pm | $1,993 | Yes | 84 |
| 11/5, 4:18 pm | $1,993 | Yes | 86 |
| 11/5, 4:18 pm | $1,993 | Yes | 86 |
| 11/5, 4:16 pm | $1,866 | Yes | 920 |
| 11/5, 4:16 pm | $1,866 | Yes | 920 |
| 11/5, 4:16 pm | $1,866 | Yes | 920 |
| 11/5, 4:10 pm | $1,949 | Yes | 182 |
| 11/5, 4:10 pm | $1,949 | Yes | 182 |
| 11/5, 4:10 pm | $1,949 | Yes | 182 |
| 11/5, 4:07 pm | $1,850 | Yes | 1,431 |
| 11/5, 4:07 pm | $1,850 | Yes | 1,431 |
| 11/5, 4:07 pm | $1,850 | Yes | 1,431 |
| 11/5, 3:30 pm | $1,987 | Yes | 1,636 |
| 11/5, 3:30 pm | $1,987 | Yes | 1,636 |
| 11/5, 3:30 pm | $1,987 | Yes | 1,636 |
| 11/5, 12:37 pm | $1,352 | Yes | 108 |
| 11/5, 12:37 pm | $1,352 | Yes | 109 |
| 11/5, 12:37 pm | $1,352 | Yes | 109 |
| 11/5, 11:10 am | $1,886 | Yes | 65 |
| 11/5, 11:10 am | $1,886 | Yes | 67 |
| 11/5, 11:10 am | $1,886 | Yes | 67 |
| 11/5, 10:46 am | $1,352 | Yes | 2,180 |
| 11/5, 10:46 am | $1,352 | Yes | 2,181 |
| 11/5, 10:46 am | $1,352 | Yes | 2,181 |
| 11/5, 9:59 am | $1,457 | Yes | 58 |
| 11/5, 9:59 am | $1,457 | Yes | 60 |
| 11/5, 9:59 am | $1,457 | Yes | 60 |
| 11/5, 9:40 am | $1,361 | Yes | 48 |
| 11/5, 9:40 am | $1,361 | Yes | 48 |
| 11/5, 9:40 am | $1,361 | Yes | 48 |
| 11/5, 9:13 am | $1,539 | Yes | 73 |
| 11/5, 9:13 am | $1,539 | Yes | 73 |
| 11/5, 9:13 am | $1,539 | Yes | 73 |
| 11/5, 9:06 am | $1,614 | Yes | 343 |
| 11/5, 9:06 am | $1,614 | Yes | 343 |
| 11/5, 9:06 am | $1,614 | Yes | 343 |
| 11/5, 8:57 am | $1,926 | Yes | 540 |
| 11/5, 8:57 am | $1,926 | Yes | 542 |
| 11/5, 8:57 am | $1,926 | Yes | 542 |
| 11/5, 8:35 am | $1,300 | Yes | 642 |
| 11/5, 8:35 am | $1,300 | Yes | 642 |
| 11/5, 8:35 am | $1,300 | Yes | 642 |
| 11/5, 8:32 am | $1,302 | Yes | 85 |
| 11/5, 8:32 am | $1,302 | Yes | 86 |
| 11/5, 8:32 am | $1,302 | Yes | 86 |
| 11/5, 8:14 am | $1,542 | Yes | 257 |
| 11/5, 8:14 am | $1,542 | Yes | 259 |
| 11/5, 8:14 am | $1,542 | Yes | 259 |
| 11/5, 8:00 am | $1,290 | Yes | 312 |
| 11/5, 8:00 am | $1,290 | Yes | 314 |
| 11/5, 8:00 am | $1,290 | Yes | 314 |
| 11/5, 7:34 am | $4,181 | No | 2,624 |
| 11/5, 7:34 am | $4,181 | No | 695 |
| 11/5, 7:33 am | $2,944 | No | 700 |
| 11/5, 7:33 am | $2,944 | No | 709 |
| 11/5, 7:33 am | $2,815 | No | 108,489 |
| 11/5, 7:33 am | $2,810 | No | 3,333 |
| 11/5, 7:33 am | $2,784 | No | 701 |
| 11/5, 7:33 am | $2,784 | No | 720 |
| 11/5, 7:33 am | $2,757 | No | 11,579 |
| 11/5, 7:33 am | $2,757 | No | 4,433 |
| 11/5, 7:33 am | $2,703 | No | 1,267 |
| 11/5, 7:33 am | $2,677 | No | 906 |
| 11/5, 7:33 am | $2,677 | No | 594 |
| 11/5, 7:33 am | $2,677 | No | 835 |
| 11/5, 7:33 am | $2,677 | No | 987 |
| 11/5, 7:33 am | $2,677 | No | 340 |
| 11/5, 7:33 am | $2,677 | No | 2,443 |
| 11/5, 7:33 am | $2,677 | No | 352 |
| 11/5, 7:33 am | $2,677 | No | 3,229 |
| 11/5, 7:33 am | $2,677 | No | 877 |
| 11/5, 7:33 am | $2,655 | No | 4,115 |
| 11/5, 7:33 am | $2,655 | No | 1,829 |
| 11/5, 7:33 am | $2,638 | No | 156 |
| 11/5, 7:33 am | $2,638 | No | 4,652 |
| 11/5, 7:33 am | $2,629 | No | 464 |
| 11/5, 7:33 am | $2,629 | No | 1,385 |
| 11/5, 7:33 am | $2,629 | No | 1,628 |
| 11/5, 7:33 am | $2,629 | No | 1,465 |
| 11/5, 7:33 am | $2,576 | No | 157 |
| 11/5, 7:33 am | $2,576 | No | 4,654 |
| 11/5, 7:33 am | $2,576 | No | 1,644 |
| 11/5, 7:33 am | $2,563 | No | 276 |
| 11/5, 7:33 am | $2,563 | No | 950 |
| 11/5, 7:33 am | $2,513 | No | 570 |
| 11/5, 7:33 am | $2,497 | No | 1,850 |
| 11/5, 7:33 am | $2,489 | No | 5,634 |
| 11/5, 7:33 am | $2,489 | No | 5,178 |
| 11/5, 7:33 am | $2,489 | No | 418 |
| 11/5, 7:33 am | $2,489 | No | 5,785 |
| 11/5, 7:33 am | $2,489 | No | 6,293 |
| 11/5, 7:33 am | $2,489 | No | 176 |
| 11/5, 7:33 am | $2,489 | No | 575 |
| 11/5, 7:33 am | $2,489 | No | 1,633 |
| 11/5, 7:33 am | $2,472 | No | 126 |
| 11/5, 7:33 am | $2,389 | No | 3,473 |
| 11/5, 7:33 am | $2,380 | No | 3,532 |
| 11/5, 7:33 am | $2,326 | No | 1,239 |
| 11/5, 7:32 am | $2,289 | No | 3,899 |
| 11/5, 7:32 am | $2,263 | No | 73 |
| 11/5, 7:32 am | $2,263 | No | 1,606 |
| 11/5, 7:32 am | $2,243 | No | 1,668 |
| 11/5, 7:32 am | $2,241 | No | 363 |
| 11/5, 7:32 am | $2,220 | No | 646 |
| 11/5, 7:32 am | $2,220 | No | 3,144 |
| 11/5, 7:32 am | $2,220 | No | 3,972 |
| 11/5, 7:32 am | $2,220 | No | 1,365 |
| 11/5, 7:32 am | $2,199 | No | 1,904 |
| 11/5, 7:32 am | $2,174 | No | 1,763 |
| 11/5, 7:32 am | $2,136 | No | 13 |
| 11/5, 7:32 am | $2,136 | No | 3,959 |
| 11/5, 7:32 am | $2,115 | No | 50 |
| 11/5, 7:32 am | $2,115 | No | 3,446 |
| 11/5, 7:32 am | $2,030 | No | 1,341 |
| 11/5, 7:31 am | $1,864 | Yes | 45 |
| 11/5, 7:31 am | $1,864 | Yes | 46 |
| 11/5, 7:31 am | $1,864 | Yes | 46 |
| 11/5, 7:29 am | $1,439 | Yes | 19 |
| 11/5, 7:29 am | $1,439 | Yes | 21 |
| 11/5, 7:29 am | $1,439 | Yes | 21 |
| 11/5, 7:24 am | $1,304 | Yes | 332 |
| 11/5, 7:24 am | $1,304 | Yes | 332 |
| 11/5, 7:24 am | $1,304 | Yes | 332 |
| 11/5, 6:37 am | $2,072 | No | 1,474 |
| 11/5, 6:27 am | $2,051 | No | 743 |
| 11/5, 5:43 am | $1,882 | Yes | 571 |
| 11/5, 5:43 am | $1,882 | Yes | 573 |
| 11/5, 5:43 am | $1,882 | Yes | 573 |
| 11/5, 5:07 am | $1,945 | Yes | 686 |
| 11/5, 5:07 am | $1,945 | Yes | 688 |
| 11/5, 5:07 am | $1,945 | Yes | 688 |
| 11/5, 4:58 am | $1,351 | Yes | 768 |
| 11/5, 4:58 am | $1,351 | Yes | 770 |
| 11/5, 4:58 am | $1,351 | Yes | 770 |
| 11/5, 2:39 am | $1,415 | Yes | 980 |
| 11/5, 2:39 am | $1,415 | Yes | 982 |
| 11/5, 2:39 am | $1,415 | Yes | 982 |
| 11/5, 2:21 am | $1,903 | Yes | 760 |
| 11/5, 2:21 am | $1,903 | Yes | 762 |
| 11/5, 2:21 am | $1,903 | Yes | 762 |
| 11/5, 2:01 am | $1,325 | Yes | 675 |
| 11/5, 2:01 am | $1,325 | Yes | 677 |
| 11/5, 2:01 am | $1,325 | Yes | 677 |
| 11/5, 1:55 am | $1,988 | Yes | 1,081 |
| 11/5, 1:55 am | $1,988 | Yes | 1,081 |
| 11/5, 1:55 am | $1,988 | Yes | 1,081 |
| 11/5, 1:55 am | $1,882 | Yes | 1,216 |
| 11/5, 1:55 am | $1,882 | Yes | 1,217 |
| 11/5, 1:55 am | $1,882 | Yes | 1,217 |
| 11/5, 1:29 am | $1,361 | Yes | 146 |
| 11/5, 1:29 am | $1,361 | Yes | 146 |
| 11/5, 1:29 am | $1,361 | Yes | 146 |
| 11/5, 1:01 am | $1,362 | Yes | 946 |
| 11/5, 1:01 am | $1,362 | Yes | 947 |
| 11/5, 1:01 am | $1,362 | Yes | 947 |
| 11/5, 12:57 am | $1,311 | Yes | 138 |
| 11/5, 12:57 am | $1,311 | Yes | 140 |
| 11/5, 12:57 am | $1,311 | Yes | 140 |
| 11/5, 12:53 am | $1,818 | Yes | 75 |
| 11/5, 12:53 am | $1,818 | Yes | 77 |
| 11/5, 12:53 am | $1,818 | Yes | 77 |
| 11/5, 12:45 am | $1,385 | Yes | 474 |
| 11/5, 12:45 am | $1,385 | Yes | 475 |
| 11/5, 12:45 am | $1,385 | Yes | 475 |
| 11/5, 12:39 am | $1,535 | Yes | 1,444 |
| 11/5, 12:39 am | $1,535 | Yes | 1,444 |
| 11/5, 12:39 am | $1,535 | Yes | 1,444 |
| 11/5, 12:29 am | $1,535 | Yes | 711 |
| 11/5, 12:29 am | $1,535 | Yes | 711 |
| 11/5, 12:29 am | $1,535 | Yes | 711 |
| 11/5, 12:14 am | $1,415 | Yes | 1,180 |
| 11/5, 12:14 am | $1,415 | Yes | 1,182 |
| 11/5, 12:14 am | $1,415 | Yes | 1,182 |
| 11/4, 11:58 pm | $1,279 | Yes | 669 |
| 11/4, 11:58 pm | $1,279 | Yes | 669 |
| 11/4, 11:58 pm | $1,279 | Yes | 669 |
| 11/4, 11:43 pm | $1,515 | Yes | 213 |
| 11/4, 11:43 pm | $1,515 | Yes | 214 |
| 11/4, 11:43 pm | $1,515 | Yes | 214 |
| 11/4, 10:50 pm | $1,456 | Yes | 194 |
| 11/4, 10:50 pm | $1,456 | Yes | 195 |
| 11/4, 10:50 pm | $1,456 | Yes | 195 |
| 11/4, 10:20 pm | $1,267 | Yes | 89 |
| 11/4, 10:20 pm | $1,267 | Yes | 90 |
| 11/4, 10:20 pm | $1,267 | Yes | 90 |
| 11/4, 9:49 pm | $1,450 | Yes | 246 |
| 11/4, 9:49 pm | $1,450 | Yes | 246 |
| 11/4, 9:49 pm | $1,450 | Yes | 246 |
| 11/4, 9:06 pm | $1,407 | Yes | 816 |
| 11/4, 9:06 pm | $1,407 | Yes | 817 |
| 11/4, 9:06 pm | $1,407 | Yes | 817 |
| 11/4, 8:57 pm | $1,353 | Yes | 271 |
| 11/4, 8:57 pm | $1,353 | Yes | 273 |
| 11/4, 8:57 pm | $1,353 | Yes | 273 |
| 11/4, 7:31 pm | $1,367 | Yes | 1,327 |
| 11/4, 7:31 pm | $1,367 | Yes | 1,327 |
| 11/4, 7:31 pm | $1,367 | Yes | 1,327 |
| 11/4, 6:26 pm | $1,354 | Yes | 436 |
| 11/4, 6:26 pm | $1,354 | Yes | 437 |
| 11/4, 6:26 pm | $1,354 | Yes | 437 |
| 11/4, 6:19 pm | $1,417 | Yes | 1,008 |
| 11/4, 6:19 pm | $1,417 | Yes | 1,009 |
| 11/4, 6:19 pm | $1,417 | Yes | 1,009 |
| 11/4, 4:15 pm | $1,448 | Yes | 41 |
| 11/4, 4:15 pm | $1,448 | Yes | 41 |
| 11/4, 4:15 pm | $1,448 | Yes | 41 |
| 11/4, 3:51 pm | $1,438 | Yes | 693 |
| 11/4, 3:51 pm | $1,438 | Yes | 693 |
| 11/4, 3:51 pm | $1,438 | Yes | 693 |
| 11/4, 12:36 pm | $1,402 | Yes | 1,222 |
| 11/4, 12:36 pm | $1,402 | Yes | 1,223 |
| 11/4, 12:36 pm | $1,402 | Yes | 1,223 |
| 11/4, 12:18 pm | $1,445 | Yes | 180 |
| 11/4, 12:18 pm | $1,445 | Yes | 180 |
| 11/4, 12:18 pm | $1,445 | Yes | 180 |
| 11/4, 12:04 pm | $1,552 | Yes | 1,240 |
| 11/4, 12:04 pm | $1,552 | Yes | 1,242 |
| 11/4, 12:04 pm | $1,552 | Yes | 1,242 |
| 11/4, 12:00 pm | $1,484 | Yes | 125 |
| 11/4, 12:00 pm | $1,484 | Yes | 125 |
| 11/4, 12:00 pm | $1,484 | Yes | 125 |
| 11/4, 11:56 am | $1,290 | Yes | 1,192 |
| 11/4, 11:56 am | $1,290 | Yes | 1,192 |
| 11/4, 11:56 am | $1,290 | Yes | 1,192 |
| 11/4, 11:55 am | $1,344 | Yes | 205 |
| 11/4, 11:55 am | $1,344 | Yes | 206 |
| 11/4, 11:55 am | $1,344 | Yes | 206 |
| 11/4, 11:48 am | $1,447 | Yes | 578 |
| 11/4, 11:48 am | $1,447 | Yes | 578 |
| 11/4, 11:48 am | $1,447 | Yes | 578 |
| 11/4, 11:46 am | $1,469 | Yes | 832 |
| 11/4, 11:46 am | $1,469 | Yes | 832 |
| 11/4, 11:46 am | $1,469 | Yes | 832 |
| 11/4, 11:42 am | $1,415 | Yes | 952 |
| 11/4, 11:42 am | $1,415 | Yes | 954 |
| 11/4, 11:42 am | $1,415 | Yes | 954 |
| 11/4, 11:31 am | $1,344 | Yes | 847 |
| 11/4, 11:31 am | $1,344 | Yes | 848 |
| 11/4, 11:31 am | $1,344 | Yes | 848 |
| 11/4, 11:02 am | $1,528 | Yes | 68 |
| 11/4, 11:02 am | $1,528 | Yes | 69 |
| 11/4, 11:02 am | $1,528 | Yes | 69 |
| 11/4, 10:23 am | $1,751 | Yes | 1,186 |
| 11/4, 10:23 am | $1,751 | Yes | 1,186 |
| 11/4, 10:23 am | $1,751 | Yes | 1,186 |
| 11/4, 10:14 am | $1,504 | Yes | 468 |
| 11/4, 10:14 am | $1,504 | Yes | 470 |
| 11/4, 10:14 am | $1,504 | Yes | 470 |
| 11/4, 9:48 am | $1,448 | Yes | 1,706 |
| 11/4, 9:48 am | $1,448 | Yes | 1,708 |
| 11/4, 9:48 am | $1,448 | Yes | 1,708 |
| 11/4, 9:02 am | $1,593 | Yes | 1,033 |
| 11/4, 9:02 am | $1,593 | Yes | 1,035 |
| 11/4, 9:02 am | $1,593 | Yes | 1,035 |
| 11/4, 8:44 am | $1,569 | Yes | 235 |
| 11/4, 8:44 am | $1,569 | Yes | 236 |
| 11/4, 8:44 am | $1,569 | Yes | 236 |
| 11/4, 8:36 am | $1,463 | Yes | 27 |
| 11/4, 8:36 am | $1,463 | Yes | 27 |
| 11/4, 8:36 am | $1,463 | Yes | 27 |
| 11/4, 8:26 am | $1,259 | Yes | 794 |
| 11/4, 8:26 am | $1,259 | Yes | 796 |
| 11/4, 8:26 am | $1,259 | Yes | 796 |
| 11/4, 8:09 am | $1,587 | Yes | 1,274 |
| 11/4, 8:09 am | $1,587 | Yes | 1,274 |
| 11/4, 8:09 am | $1,587 | Yes | 1,274 |
| 11/4, 7:58 am | $1,458 | Yes | 1,358 |
| 11/4, 7:58 am | $1,458 | Yes | 1,359 |
| 11/4, 7:58 am | $1,458 | Yes | 1,359 |
| 11/4, 7:34 am | $1,243 | Yes | 935 |
| 11/4, 7:34 am | $1,243 | Yes | 936 |
| 11/4, 7:34 am | $1,243 | Yes | 936 |
| 11/4, 6:58 am | $1,514 | Yes | 526 |
| 11/4, 6:58 am | $1,514 | Yes | 527 |
| 11/4, 6:58 am | $1,514 | Yes | 527 |
| 11/4, 6:30 am | $1,414 | Yes | 1,588 |
| 11/4, 6:30 am | $1,414 | Yes | 1,589 |
| 11/4, 6:30 am | $1,414 | Yes | 1,589 |
| 11/4, 6:04 am | $2,629 | No | 178 |
| 11/4, 5:28 am | $1,406 | Yes | 1,368 |
| 11/4, 5:28 am | $1,406 | Yes | 1,368 |
| 11/4, 5:28 am | $1,406 | Yes | 1,368 |
| 11/4, 3:45 am | $1,678 | Yes | 838 |
| 11/4, 3:45 am | $1,678 | Yes | 838 |
| 11/4, 3:45 am | $1,678 | Yes | 838 |
| 11/4, 3:40 am | $1,497 | Yes | 985 |
| 11/4, 3:40 am | $1,497 | Yes | 987 |
| 11/4, 3:40 am | $1,497 | Yes | 987 |
| 11/4, 2:49 am | $1,577 | Yes | 365 |
| 11/4, 2:49 am | $1,577 | Yes | 367 |
| 11/4, 2:49 am | $1,577 | Yes | 367 |
| 11/4, 2:38 am | $1,218 | Yes | 190 |
| 11/4, 2:38 am | $1,218 | Yes | 190 |
| 11/4, 2:38 am | $1,218 | Yes | 190 |
| 11/4, 2:31 am | $1,456 | Yes | 1,248 |
| 11/4, 2:31 am | $1,456 | Yes | 1,250 |
| 11/4, 2:31 am | $1,456 | Yes | 1,250 |
| 11/4, 2:23 am | $1,230 | Yes | 267 |
| 11/4, 2:23 am | $1,230 | Yes | 268 |
| 11/4, 2:23 am | $1,230 | Yes | 268 |
| 11/4, 1:42 am | $1,448 | Yes | 1,562 |
| 11/4, 1:42 am | $1,448 | Yes | 1,563 |
| 11/4, 1:42 am | $1,448 | Yes | 1,563 |
| 11/4, 1:27 am | $1,218 | Yes | 787 |
| 11/4, 1:27 am | $1,218 | Yes | 787 |
| 11/4, 1:27 am | $1,218 | Yes | 787 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 47 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
| 11/4, 12:53 am | $1,197 | Yes | 73 |
