SRs Tenured Drow (#104)
Isn't this alliance country from this current reset #6596 impressive?
Current Status
| Rank | Networth | Land | Government | Tag | GDI | Status | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | $11,868,086 | 37,847 | I | Paradigm | False | Alive | 0 |
History
| Rank | Number | Name | Land | Networth | Tag | Gov | GDI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,847 | $11,868,086 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,847 | $11,981,901 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 49 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,847 | $12,021,393 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 48 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,847 | $12,144,754 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 48 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,847 | $12,103,756 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 48 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,847 | $12,146,560 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,847 | $12,187,597 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 48 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $12,000,932 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 48 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $12,042,630 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $12,128,592 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $12,614,397 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $12,612,215 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $12,611,959 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $12,557,203 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $12,556,984 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 45 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $13,000,992 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 44 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $13,303,270 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 44 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $13,317,155 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 44 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $13,314,043 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 55 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $10,382,170 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 55 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $10,382,169 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 52 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $10,557,575 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 53 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $10,554,999 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 52 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $10,536,815 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,827 | $10,765,612 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 51 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,807 | $10,464,420 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 51 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,807 | $10,587,353 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 48 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,807 | $10,723,311 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 48 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,807 | $10,720,191 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,807 | $11,240,477 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,807 | $11,271,976 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,807 | $11,304,553 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,807 | $11,304,350 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,807 | $11,303,929 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,807 | $11,288,697 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 46 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,807 | $11,390,070 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 44 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,807 | $12,301,115 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 43 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,807 | $12,298,533 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 43 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,807 | $12,230,837 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 43 | #104 | SRs Tenured Drow | 37,807 | $12,147,324 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,761 | $10,498,363 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,761 | $10,493,791 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,761 | $10,619,666 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,761 | $10,799,783 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,761 | $10,847,129 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,761 | $10,944,437 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 45 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,761 | $11,434,898 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,761 | $10,884,862 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,761 | $10,852,514 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 44 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,761 | $11,675,694 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 44 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,761 | $11,673,504 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 44 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,761 | $11,575,950 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 43 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,761 | $11,490,094 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 43 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,761 | $11,497,548 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 43 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,761 | $11,504,987 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 43 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $11,504,087 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 44 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $11,500,851 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 44 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $11,497,447 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 51 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $9,759,434 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $9,954,540 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 49 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $9,925,740 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 49 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $9,926,213 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 49 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $9,918,817 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 48 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $9,916,331 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 48 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $9,902,107 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 45 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $10,163,765 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 45 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $10,306,945 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 45 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $10,282,123 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 45 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $10,199,293 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 44 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $10,592,781 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 44 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $10,589,543 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 44 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $10,597,277 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 44 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $10,603,829 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 44 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,741 | $10,652,153 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 52 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $8,429,089 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 53 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $8,426,591 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 53 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $8,388,191 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 53 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $8,432,863 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $8,771,521 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 49 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $8,960,361 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 49 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $8,933,073 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 48 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $9,106,667 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 48 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $9,422,275 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 45 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $9,715,616 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 45 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $9,713,020 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 45 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $9,711,711 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 45 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $9,708,475 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $9,670,883 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $9,671,412 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 44 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $10,120,009 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 44 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $10,135,158 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 43 | #104 | SRs Tenured Drow | 32,721 | $10,150,151 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 55 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,098 | $7,659,869 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 55 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,098 | $7,656,667 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 57 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,098 | $7,620,667 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 57 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,098 | $7,641,837 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 57 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,098 | $7,640,567 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 57 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,098 | $7,637,795 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 58 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,098 | $7,637,457 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 56 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,098 | $7,715,472 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 54 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,098 | $7,756,904 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 54 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,078 | $7,808,094 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 54 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,078 | $7,901,974 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 53 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,078 | $7,879,676 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 51 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,078 | $7,876,226 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,078 | $8,414,866 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,078 | $8,427,623 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,078 | $8,440,451 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 45 | #104 | SRs Tenured Drow | 30,078 | $8,753,772 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 56 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,116 | $7,112,219 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 56 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,116 | $7,109,261 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 52 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,116 | $7,369,733 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 51 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,116 | $7,338,533 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,116 | $7,427,481 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,116 | $7,458,347 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,116 | $7,423,379 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,116 | $7,399,591 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 49 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,116 | $7,703,792 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 49 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,116 | $7,818,097 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,096 | $7,573,645 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,096 | $7,582,903 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,096 | $7,579,313 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,096 | $7,579,201 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 48 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,096 | $8,041,741 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 45 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,096 | $8,159,065 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 56 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,096 | $6,492,882 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 56 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,096 | $6,487,530 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 56 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,096 | $6,466,730 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 56 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,096 | $6,488,240 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 56 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,096 | $6,510,687 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 54 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,096 | $6,602,118 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 55 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,076 | $6,466,341 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 55 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,076 | $6,559,735 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 51 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,076 | $6,741,190 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 51 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,076 | $6,798,313 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,076 | $6,811,946 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,076 | $7,298,775 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 45 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,076 | $7,297,792 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 45 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,076 | $7,293,724 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 45 | #104 | SRs Tenured Drow | 27,076 | $7,252,662 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 60 | #104 | SRs Tenured Drow | 24,161 | $5,766,064 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 59 | #104 | SRs Tenured Drow | 24,161 | $5,748,464 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 60 | #104 | SRs Tenured Drow | 24,161 | $5,745,260 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 60 | #104 | SRs Tenured Drow | 24,161 | $5,716,640 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 61 | #104 | SRs Tenured Drow | 24,161 | $5,705,540 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 60 | #104 | SRs Tenured Drow | 24,161 | $5,762,177 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 57 | #104 | SRs Tenured Drow | 24,161 | $5,886,268 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 57 | #104 | SRs Tenured Drow | 24,161 | $5,931,083 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 57 | #104 | SRs Tenured Drow | 24,161 | $5,931,360 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 56 | #104 | SRs Tenured Drow | 24,141 | $5,998,194 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 53 | #104 | SRs Tenured Drow | 24,141 | $5,994,018 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 53 | #104 | SRs Tenured Drow | 24,141 | $5,998,421 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 24,141 | $6,403,278 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 24,141 | $6,407,801 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 63 | #104 | SRs Tenured Drow | 21,699 | $5,157,115 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 65 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,053,702 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 65 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,050,252 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 65 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,042,252 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 64 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,139,983 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 64 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,203,529 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 61 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,271,037 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 61 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,268,109 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 54 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,442,458 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 53 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,643,230 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 52 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,643,491 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,848,977 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 48 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,846,388 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $6,148,677 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $6,146,297 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $6,114,297 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 48 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,751,448 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 60 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $4,822,736 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 62 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $4,819,404 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 57 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $4,973,655 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 54 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,183,432 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 54 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,226,822 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 53 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,249,183 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 53 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,222,815 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 53 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,213,235 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 53 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,209,195 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,740 | $5,220,420 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 51 | #104 | SRs Tenured Drow | 20,720 | $5,139,222 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 65 | #104 | SRs Tenured Drow | 19,071 | $4,309,111 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 67 | #104 | SRs Tenured Drow | 19,071 | $4,305,569 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 64 | #104 | SRs Tenured Drow | 19,071 | $4,269,489 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 63 | #104 | SRs Tenured Drow | 19,071 | $4,286,561 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 59 | #104 | SRs Tenured Drow | 19,071 | $4,403,399 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 59 | #104 | SRs Tenured Drow | 19,071 | $4,507,859 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 57 | #104 | SRs Tenured Drow | 19,071 | $4,575,781 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 57 | #104 | SRs Tenured Drow | 19,071 | $4,567,833 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 57 | #104 | SRs Tenured Drow | 19,071 | $4,564,267 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 56 | #104 | SRs Tenured Drow | 19,071 | $4,570,027 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 19,071 | $4,856,591 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 19,071 | $4,974,993 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 48 | #104 | SRs Tenured Drow | 19,071 | $4,980,416 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 19,071 | $5,077,621 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 70 | #104 | SRs Tenured Drow | 18,047 | $4,044,910 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 81 | #104 | SRs Tenured Drow | 17,273 | $3,801,957 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 80 | #104 | SRs Tenured Drow | 17,273 | $3,800,938 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 77 | #104 | SRs Tenured Drow | 17,273 | $3,796,466 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 77 | #104 | SRs Tenured Drow | 17,273 | $3,790,424 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 78 | #104 | SRs Tenured Drow | 17,273 | $3,786,926 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 73 | #104 | SRs Tenured Drow | 17,273 | $3,873,260 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 72 | #104 | SRs Tenured Drow | 17,273 | $3,891,595 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 69 | #104 | SRs Tenured Drow | 17,273 | $3,927,356 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 66 | #104 | SRs Tenured Drow | 17,273 | $4,054,889 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 65 | #104 | SRs Tenured Drow | 17,273 | $4,037,027 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 63 | #104 | SRs Tenured Drow | 17,253 | $4,036,127 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 61 | #104 | SRs Tenured Drow | 17,253 | $4,042,957 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 62 | #104 | SRs Tenured Drow | 17,253 | $4,038,419 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 60 | #104 | SRs Tenured Drow | 17,253 | $4,047,382 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 49 | #104 | SRs Tenured Drow | 17,253 | $4,406,833 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 17,253 | $4,383,585 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 87 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,621 | $3,338,574 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 83 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,621 | $3,385,520 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 83 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,621 | $3,382,014 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 83 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,621 | $3,381,733 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 82 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,621 | $3,380,839 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 82 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,621 | $3,379,607 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 81 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,621 | $3,379,079 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 74 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,621 | $3,580,933 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 70 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,621 | $3,574,079 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 70 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,621 | $3,623,956 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 69 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,601 | $3,609,418 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 62 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,601 | $3,758,582 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 60 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,601 | $3,754,038 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 53 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,601 | $3,732,938 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 50 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,601 | $3,862,595 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 48 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,601 | $3,903,802 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 47 | #104 | SRs Tenured Drow | 16,601 | $3,900,290 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 75 | #104 | SRs Tenured Drow | 15,137 | $2,977,909 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 77 | #104 | SRs Tenured Drow | 15,137 | $2,975,861 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 76 | #104 | SRs Tenured Drow | 15,137 | $2,983,199 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 77 | #104 | SRs Tenured Drow | 15,137 | $2,968,287 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 70 | #104 | SRs Tenured Drow | 15,137 | $3,077,710 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 61 | #104 | SRs Tenured Drow | 15,117 | $3,054,930 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 61 | #104 | SRs Tenured Drow | 15,117 | $3,050,640 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 60 | #104 | SRs Tenured Drow | 15,117 | $3,049,800 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 58 | #104 | SRs Tenured Drow | 15,117 | $3,050,052 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 55 | #104 | SRs Tenured Drow | 15,117 | $3,051,918 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 127 | #104 | SRs Tenured Drow | 12,090 | $2,306,032 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 126 | #104 | SRs Tenured Drow | 12,090 | $2,297,818 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 122 | #104 | SRs Tenured Drow | 12,090 | $2,294,238 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 119 | #104 | SRs Tenured Drow | 12,090 | $2,293,694 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 117 | #104 | SRs Tenured Drow | 12,090 | $2,289,804 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 117 | #104 | SRs Tenured Drow | 12,090 | $2,315,601 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 119 | #104 | SRs Tenured Drow | 12,070 | $2,330,672 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 108 | #104 | SRs Tenured Drow | 12,070 | $2,341,691 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 108 | #104 | SRs Tenured Drow | 12,070 | $2,337,351 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 103 | #104 | SRs Tenured Drow | 12,070 | $2,355,581 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 102 | #104 | SRs Tenured Drow | 12,070 | $2,349,073 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 80 | #104 | SRs Tenured Drow | 12,070 | $2,480,180 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 75 | #104 | SRs Tenured Drow | 12,070 | $2,520,523 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 64 | #104 | SRs Tenured Drow | 12,070 | $2,579,082 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 142 | #104 | SRs Tenured Drow | 11,583 | $1,964,006 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 141 | #104 | SRs Tenured Drow | 11,583 | $1,960,422 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 130 | #104 | SRs Tenured Drow | 11,583 | $1,946,790 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 127 | #104 | SRs Tenured Drow | 11,583 | $1,945,782 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 127 | #104 | SRs Tenured Drow | 11,583 | $1,953,787 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 121 | #104 | SRs Tenured Drow | 11,583 | $1,961,954 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 123 | #104 | SRs Tenured Drow | 11,583 | $1,958,502 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 122 | #104 | SRs Tenured Drow | 11,583 | $1,966,837 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 114 | #104 | SRs Tenured Drow | 11,583 | $2,010,727 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 99 | #104 | SRs Tenured Drow | 11,583 | $2,082,055 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 100 | #104 | SRs Tenured Drow | 11,583 | $2,081,443 | Paradigm | I | 0 | Alive |
| 100 | #104 | SRs Tenured Drow | 11,583 | $2,081,243 | Paradigm | I | 0 | Alive |
