I R WoG SuperFly (#27)
Isn't this cooperation country from this current reset #6248 impressive?
Current Status
Rank | Networth | Land | Government | Tag | GDI | Status | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | $29,936,562 | 103,554 | D | zTIEz | False | Alive | 0 |
History
Rank | Number | Name | Land | Networth | Tag | Gov | GDI | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | #27 | I R WoG SuperFly | 103,554 | $29,936,562 | zTIEz | D | 0 | Alive |
44 | #27 | I R WoG SuperFly | 103,534 | $29,792,982 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 103,514 | $29,448,038 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 103,514 | $29,446,424 | zTIEz | D | 0 | Alive |
38 | #27 | I R WoG SuperFly | 103,514 | $29,424,430 | zTIEz | D | 0 | Alive |
38 | #27 | I R WoG SuperFly | 103,514 | $29,422,930 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 103,514 | $29,418,551 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 103,514 | $29,416,720 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 103,514 | $29,322,352 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 103,514 | $29,158,962 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 103,514 | $29,154,699 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 103,514 | $29,130,425 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 103,514 | $29,127,621 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 103,494 | $31,368,642 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 103,494 | $31,308,750 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 100,696 | $30,584,925 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 97,791 | $30,039,430 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 97,791 | $29,886,233 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 97,791 | $29,847,394 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 93,913 | $29,324,847 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 93,913 | $29,312,226 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 93,913 | $29,291,236 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 93,913 | $29,289,065 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 93,913 | $29,271,809 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 93,913 | $29,254,181 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 93,913 | $29,252,893 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 91,723 | $27,161,529 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 90,780 | $26,862,587 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 87,957 | $25,597,348 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 82,817 | $25,061,058 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 82,817 | $25,061,510 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 82,817 | $25,044,935 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 82,817 | $25,039,219 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 82,817 | $25,020,981 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 82,817 | $24,964,020 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 82,817 | $24,963,011 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 82,817 | $24,931,081 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $23,696,875 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $23,697,782 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $23,701,596 | zTIEz | D | 0 | Alive |
35 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,925,660 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,926,352 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,881,178 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,880,621 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,879,075 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,878,301 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,874,681 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,874,168 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,871,438 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,866,608 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,864,585 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,860,680 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,858,766 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,855,664 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,854,124 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,853,403 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,848,571 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,847,502 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,844,120 | zTIEz | D | 0 | Alive |
37 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,841,817 | zTIEz | D | 0 | Alive |
38 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,546,920 | zTIEz | D | 0 | Alive |
38 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,547,348 | zTIEz | D | 0 | Alive |
38 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,542,550 | zTIEz | D | 0 | Alive |
38 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,541,566 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,537,309 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,535,638 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,534,405 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,457,512 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,435,755 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,377,212 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,363,550 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,362,548 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,295,842 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,265,371 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,264,602 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,244,089 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,239,602 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,233,460 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,211,074 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,210,998 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,208,226 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,203,039 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 79,542 | $22,168,021 | zTIEz | D | 0 | Alive |
41 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,754 | $21,636,242 | zTIEz | D | 0 | Alive |
41 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,635,342 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,638,464 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,642,722 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,643,392 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,643,736 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,643,829 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,643,867 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,644,369 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,647,395 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,652,214 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,652,338 | zTIEz | D | 0 | Alive |
40 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,659,896 | zTIEz | D | 0 | Alive |
41 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,663,468 | zTIEz | D | 0 | Alive |
41 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,663,608 | zTIEz | D | 0 | Alive |
41 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,664,099 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,670,603 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,672,507 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,673,238 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,659,436 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,646,016 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,636,004 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,636,623 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,632,329 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,621,886 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,614,510 | zTIEz | D | 0 | Alive |
39 | #27 | I R WoG SuperFly | 71,734 | $21,606,148 | zTIEz | D | 0 | Alive |
40 | #27 | I R WoG SuperFly | 69,759 | $21,244,032 | zTIEz | D | 0 | Alive |
56 | #27 | I R WoG SuperFly | 67,764 | $16,208,924 | zTIEz | D | 0 | Alive |
53 | #27 | I R WoG SuperFly | 67,764 | $16,128,595 | zTIEz | D | 0 | Alive |
53 | #27 | I R WoG SuperFly | 66,151 | $15,864,369 | zTIEz | D | 0 | Alive |
48 | #27 | I R WoG SuperFly | 66,151 | $15,864,766 | zTIEz | D | 0 | Alive |
61 | #27 | I R WoG SuperFly | 62,868 | $13,865,674 | zTIEz | D | 0 | Alive |
61 | #27 | I R WoG SuperFly | 62,868 | $13,841,800 | zTIEz | D | 0 | Alive |
62 | #27 | I R WoG SuperFly | 59,575 | $13,712,855 | zTIEz | D | 0 | Alive |
59 | #27 | I R WoG SuperFly | 59,555 | $13,458,527 | zTIEz | D | 0 | Alive |
59 | #27 | I R WoG SuperFly | 59,555 | $13,455,823 | zTIEz | D | 0 | Alive |
59 | #27 | I R WoG SuperFly | 59,555 | $13,454,291 | zTIEz | D | 0 | Alive |
58 | #27 | I R WoG SuperFly | 59,555 | $13,447,506 | zTIEz | D | 0 | Alive |
58 | #27 | I R WoG SuperFly | 59,555 | $13,443,825 | zTIEz | D | 0 | Alive |
58 | #27 | I R WoG SuperFly | 59,555 | $13,440,343 | zTIEz | D | 0 | Alive |
58 | #27 | I R WoG SuperFly | 59,555 | $13,429,390 | zTIEz | D | 0 | Alive |
58 | #27 | I R WoG SuperFly | 59,555 | $13,428,206 | zTIEz | D | 0 | Alive |
56 | #27 | I R WoG SuperFly | 59,555 | $13,411,453 | zTIEz | D | 0 | Alive |
55 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,950,112 | zTIEz | D | 0 | Alive |
54 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,935,334 | zTIEz | D | 0 | Alive |
54 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,933,355 | zTIEz | D | 0 | Alive |
55 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,926,679 | zTIEz | D | 0 | Alive |
55 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,917,975 | zTIEz | D | 0 | Alive |
55 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,916,834 | zTIEz | D | 0 | Alive |
55 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,915,880 | zTIEz | D | 0 | Alive |
55 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,913,178 | zTIEz | D | 0 | Alive |
55 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,911,836 | zTIEz | D | 0 | Alive |
55 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,896,449 | zTIEz | D | 0 | Alive |
55 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,896,097 | zTIEz | D | 0 | Alive |
55 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,895,960 | zTIEz | D | 0 | Alive |
55 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,895,198 | zTIEz | D | 0 | Alive |
55 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,892,561 | zTIEz | D | 0 | Alive |
55 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,892,194 | zTIEz | D | 0 | Alive |
52 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,877,706 | zTIEz | D | 0 | Alive |
52 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,979 | $12,877,939 | zTIEz | D | 0 | Alive |
46 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,959 | $12,234,284 | zTIEz | D | 0 | Alive |
47 | #27 | I R WoG SuperFly | 56,959 | $12,198,578 | zTIEz | D | 0 | Alive |
49 | #27 | I R WoG SuperFly | 50,002 | $11,988,454 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,071 | $12,890,964 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,051 | $12,890,064 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,051 | $13,035,629 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,051 | $13,067,355 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,051 | $13,254,355 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,051 | $13,461,981 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,051 | $13,546,730 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,051 | $13,789,830 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,051 | $13,810,220 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,051 | $13,866,320 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,051 | $14,119,744 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,051 | $14,250,718 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,051 | $14,305,996 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,051 | $14,375,577 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,051 | $14,442,876 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,051 | $14,459,547 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 46,051 | $14,677,469 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $12,701,344 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $12,712,006 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $12,740,946 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $12,784,500 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $12,821,825 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $12,836,789 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $12,842,480 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $12,868,296 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $12,888,030 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $13,192,743 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $13,558,548 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $13,603,166 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $13,662,366 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $13,736,048 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $13,838,564 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $13,841,488 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $13,850,857 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $13,941,875 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $14,033,583 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $14,083,271 | zTIEz | D | 0 | Alive |
29 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $14,274,021 | zTIEz | D | 0 | Alive |
29 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $14,327,711 | zTIEz | D | 0 | Alive |
29 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $14,393,901 | zTIEz | D | 0 | Alive |
28 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $14,423,848 | zTIEz | D | 0 | Alive |
28 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $14,453,829 | zTIEz | D | 0 | Alive |
28 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,147 | $14,456,574 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $12,283,163 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $12,289,069 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $12,364,720 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $12,500,862 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $12,502,247 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $12,563,263 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $12,612,214 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $12,654,026 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $12,679,260 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $12,771,772 | zTIEz | D | 0 | Alive |
29 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $12,821,187 | zTIEz | D | 0 | Alive |
29 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $12,835,899 | zTIEz | D | 0 | Alive |
29 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $12,943,381 | zTIEz | D | 0 | Alive |
29 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $12,975,512 | zTIEz | D | 0 | Alive |
29 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $12,981,697 | zTIEz | D | 0 | Alive |
29 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $12,989,383 | zTIEz | D | 0 | Alive |
29 | #27 | I R WoG SuperFly | 44,127 | $13,168,511 | zTIEz | D | 0 | Alive |
26 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,046,052 | zTIEz | D | 0 | Alive |
26 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,051,526 | zTIEz | D | 0 | Alive |
26 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,100,088 | zTIEz | D | 0 | Alive |
26 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,111,939 | zTIEz | D | 0 | Alive |
26 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,118,785 | zTIEz | D | 0 | Alive |
27 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,130,032 | zTIEz | D | 0 | Alive |
26 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,179,661 | zTIEz | D | 0 | Alive |
26 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,231,565 | zTIEz | D | 0 | Alive |
26 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,251,141 | zTIEz | D | 0 | Alive |
26 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,254,293 | zTIEz | D | 0 | Alive |
26 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,270,243 | zTIEz | D | 0 | Alive |
25 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,300,554 | zTIEz | D | 0 | Alive |
24 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,363,806 | zTIEz | D | 0 | Alive |
24 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,410,630 | zTIEz | D | 0 | Alive |
23 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,484,642 | zTIEz | D | 0 | Alive |
23 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,556,991 | zTIEz | D | 0 | Alive |
23 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,584,929 | zTIEz | D | 0 | Alive |
22 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,616,718 | zTIEz | D | 0 | Alive |
22 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,653,403 | zTIEz | D | 0 | Alive |
21 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,701,582 | zTIEz | D | 0 | Alive |
21 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,788,894 | zTIEz | D | 0 | Alive |
21 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,821,283 | zTIEz | D | 0 | Alive |
21 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,833,235 | zTIEz | D | 0 | Alive |
21 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $12,837,464 | zTIEz | D | 0 | Alive |
21 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $13,073,572 | zTIEz | D | 0 | Alive |
21 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $13,094,477 | zTIEz | D | 0 | Alive |
21 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $13,113,256 | zTIEz | D | 0 | Alive |
21 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $13,119,553 | zTIEz | D | 0 | Alive |
21 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $13,149,713 | zTIEz | D | 0 | Alive |
21 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $13,152,334 | zTIEz | D | 0 | Alive |
20 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $13,168,026 | zTIEz | D | 0 | Alive |
20 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,851 | $13,241,236 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,349,641 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,349,646 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,350,220 | zTIEz | D | 0 | Alive |
34 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,350,468 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,351,179 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,351,918 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,352,623 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,352,912 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,353,555 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,354,286 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,355,730 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,356,376 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,356,965 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,357,356 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,357,988 | zTIEz | D | 0 | Alive |
33 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,358,095 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,464,528 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,464,642 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,464,660 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,519,001 | zTIEz | D | 0 | Alive |
32 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,963,419 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $9,964,315 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,094,590 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,097,124 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,097,983 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,100,582 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,101,941 | zTIEz | D | 0 | Alive |
31 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,102,607 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,441,903 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,444,071 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,444,700 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,444,933 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,445,726 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,446,009 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,446,711 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,448,074 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,448,893 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,449,356 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,449,736 | zTIEz | D | 0 | Alive |
30 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,451,166 | zTIEz | D | 0 | Alive |
29 | #27 | I R WoG SuperFly | 38,831 | $10,451,474 | zTIEz | D | 0 | Alive |
