Killer Bee (#65)
Isn't this alliance country from this current reset #6596 impressive?
Current Status
| Rank | Networth | Land | Government | Tag | GDI | Status | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | $19,840,784 | 85,534 | F | MONSTERS | False | Alive | 0 |
History
| Rank | Number | Name | Land | Networth | Tag | Gov | GDI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | #65 | Killer Bee | 85,534 | $19,840,784 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 85,534 | $19,836,440 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 84,864 | $19,598,143 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,834,657 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,831,046 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,827,657 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,826,988 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,826,748 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,826,229 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,825,711 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,825,170 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,822,741 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,820,428 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,811,749 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,803,352 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,801,759 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,773,951 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,772,395 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,767,874 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,766,850 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,764,765 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,763,846 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,758,213 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,757,014 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,756,875 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,756,470 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,756,258 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,754,880 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,748,157 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,731,880 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,730,771 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,695,785 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,693,424 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,691,604 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,684,211 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,680,742 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,675,019 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 25 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,675,007 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 25 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,670,933 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,668,471 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,667,506 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,666,494 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,662,128 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,660,792 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 25 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,657,251 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 25 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,653,261 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,651,114 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,637,806 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,635,383 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,616,580 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,609,182 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,608,073 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,607,978 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,607,503 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,607,489 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,553,088 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,546,656 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,543,401 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,530,740 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,514,172 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,425,616 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,370,885 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,325,403 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,299,829 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 25 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,283,144 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 26 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,212,943 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 25 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,200,180 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 25 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,195,521 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 25 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,187,995 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 25 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,170,173 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 25 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,162,791 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 25 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,122,253 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 25 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,115,629 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,101,386 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,085,212 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,062,256 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,048,530 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,033,292 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,031,701 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $18,020,718 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $17,955,596 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $17,781,706 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $17,725,249 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $17,719,297 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $17,716,062 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $17,698,311 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $17,675,247 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 80,440 | $17,516,409 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 75,972 | $17,367,061 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 75,972 | $17,366,416 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,365,516 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,364,947 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,364,445 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,364,023 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,363,215 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,362,444 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,361,416 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,361,383 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,361,330 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,360,801 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,359,514 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,357,420 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,357,401 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,354,130 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,354,042 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,353,987 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,353,079 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,352,798 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,352,435 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,351,771 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,351,744 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,351,732 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 24 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,351,715 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,351,685 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 23 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,351,674 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,350,678 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,350,656 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,348,407 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,348,343 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,343,515 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,343,018 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,336,082 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,330,229 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,328,886 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,324,919 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,321,039 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,314,011 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,302,200 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,262,754 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,252,442 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,242,668 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,225,035 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,211,031 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,206,267 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,202,522 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,200,103 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,200,029 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,199,782 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,197,263 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 21 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,184,648 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 20 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,183,969 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 20 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,182,895 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 20 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,178,080 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 20 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,173,895 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 20 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,173,590 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 21 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,166,357 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 21 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,161,509 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 21 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,156,393 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 21 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,153,528 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 21 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,150,149 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 21 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,119,207 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 21 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,119,022 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 21 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,116,480 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 21 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,111,037 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,094,895 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,064,232 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,058,545 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,053,250 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 21 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,024,644 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 21 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $17,011,670 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 21 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $16,986,446 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $16,972,557 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $16,941,200 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $16,921,062 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 22 | #65 | Killer Bee | 75,952 | $16,910,716 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 25 | #65 | Killer Bee | 73,861 | $16,330,758 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,214,497 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,213,927 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,213,837 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,213,786 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,213,051 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,212,971 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,212,386 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,211,761 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,211,392 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,209,548 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,209,101 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,208,404 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,208,349 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,205,401 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 28 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,205,260 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 28 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,205,164 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 28 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $15,204,242 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 72,084 | $14,640,388 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 33 | #65 | Killer Bee | 70,409 | $13,980,140 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 35 | #65 | Killer Bee | 66,960 | $13,503,027 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 33 | #65 | Killer Bee | 65,474 | $13,413,851 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 33 | #65 | Killer Bee | 65,474 | $13,411,453 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 34 | #65 | Killer Bee | 65,474 | $13,409,375 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 33 | #65 | Killer Bee | 65,474 | $13,409,199 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 33 | #65 | Killer Bee | 65,474 | $13,409,046 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 32 | #65 | Killer Bee | 65,474 | $13,408,364 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 32 | #65 | Killer Bee | 65,474 | $13,408,252 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 32 | #65 | Killer Bee | 65,474 | $13,408,229 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 65,474 | $13,408,211 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 65,474 | $13,407,626 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 36 | #65 | Killer Bee | 63,676 | $13,066,778 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 36 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,988,165 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 35 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,988,048 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 35 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,987,013 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 32 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,986,269 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,986,019 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,985,820 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,983,905 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,983,574 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,982,887 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,982,234 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,981,784 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,981,501 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,981,282 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,980,060 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,979,103 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,978,325 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,978,296 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,978,251 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,977,473 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,977,458 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,977,065 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,976,458 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,976,016 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,975,693 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,975,360 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,974,827 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,973,912 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,973,801 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,970,284 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,969,091 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,966,898 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,966,875 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,964,433 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,964,292 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,963,733 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,962,332 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,915,829 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,915,072 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,913,334 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,911,843 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,910,758 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,899,057 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,881,732 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,881,416 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,842,124 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,826,376 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,811,241 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,784,511 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,712,788 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,685,072 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,635,615 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 32 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,613,977 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 32 | #65 | Killer Bee | 62,691 | $12,553,963 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 32 | #65 | Killer Bee | 60,196 | $12,393,443 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 34 | #65 | Killer Bee | 57,367 | $12,105,207 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 33 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,104,308 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 33 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,103,540 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 33 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,103,428 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 33 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,102,691 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 33 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,102,495 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 33 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,102,178 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 33 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,101,930 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 32 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,101,783 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 32 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,101,774 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,077,638 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,077,109 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,076,485 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,075,141 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 31 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,075,070 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,074,759 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,073,611 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,073,403 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,072,940 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,070,570 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,070,160 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,067,007 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,066,859 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,065,824 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,063,405 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,058,082 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,057,745 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 30 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,056,189 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,053,598 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 28 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,053,056 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 28 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,052,499 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,052,127 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,050,831 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,049,834 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 29 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,049,226 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
| 28 | #65 | Killer Bee | 57,347 | $12,015,508 | MONSTERS | F | 0 | Alive |
