Current Status
Rank |
Networth |
Land |
Government |
Tag |
GDI |
Status |
DR |
1,062 |
$1,548,291 |
5,228 |
I |
WankersU |
False | Alive | 0 |
History
Rank |
Number |
Name |
Land |
Networth |
Tag |
Gov |
GDI |
Status |
1,062 | #981 | Explosive Devices | 5,228 | $1,548,291 | WankersU | I | 0 | Alive |
1,067 | #981 | Explosive Devices | 5,228 | $1,534,827 | WankersU | I | 0 | Alive |
1,069 | #981 | Explosive Devices | 5,228 | $1,522,933 | WankersU | I | 0 | Alive |
1,072 | #981 | Explosive Devices | 5,228 | $1,512,793 | WankersU | I | 0 | Alive |
1,107 | #981 | Explosive Devices | 4,506 | $1,257,049 | WankersU | I | 0 | Alive |
1,104 | #981 | Explosive Devices | 4,506 | $1,254,533 | WankersU | I | 0 | Alive |
1,092 | #981 | Explosive Devices | 4,506 | $1,237,561 | WankersU | I | 0 | Alive |
1,092 | #981 | Explosive Devices | 4,506 | $1,237,561 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,067 | #981 | Explosive Devices | 4,506 | $1,224,202 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,070 | #981 | Explosive Devices | 4,486 | $1,151,062 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,120 | #981 | Explosive Devices | 4,486 | $1,018,096 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,116 | #981 | Explosive Devices | 4,486 | $1,022,409 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,112 | #981 | Explosive Devices | 4,486 | $1,024,232 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,100 | #981 | Explosive Devices | 4,486 | $1,025,655 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,096 | #981 | Explosive Devices | 4,486 | $1,034,078 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,093 | #981 | Explosive Devices | 4,486 | $1,041,529 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,077 | #981 | Explosive Devices | 4,486 | $1,048,980 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,077 | #981 | Explosive Devices | 4,486 | $1,032,172 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,113 | #981 | Explosive Devices | 3,304 | $741,573 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,106 | #981 | Explosive Devices | 3,304 | $749,102 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,099 | #981 | Explosive Devices | 3,304 | $755,335 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,095 | #981 | Explosive Devices | 3,304 | $761,712 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,080 | #981 | Explosive Devices | 3,304 | $767,945 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,096 | #981 | Explosive Devices | 3,304 | $745,805 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,141 | #981 | Explosive Devices | 3,304 | $634,728 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,134 | #981 | Explosive Devices | 3,284 | $595,119 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,128 | #981 | Explosive Devices | 3,284 | $599,878 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,123 | #981 | Explosive Devices | 3,284 | $604,609 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,116 | #981 | Explosive Devices | 3,284 | $609,580 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,090 | #981 | Explosive Devices | 3,284 | $612,443 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,088 | #981 | Explosive Devices | 3,284 | $612,297 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,093 | #981 | Explosive Devices | 3,284 | $607,359 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,091 | #981 | Explosive Devices | 3,284 | $606,371 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,094 | #981 | Explosive Devices | 3,284 | $598,371 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,103 | #981 | Explosive Devices | 2,006 | $368,622 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,102 | #981 | Explosive Devices | 2,006 | $365,424 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,108 | #981 | Explosive Devices | 2,006 | $355,474 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,082 | #981 | Explosive Devices | 1,986 | $305,519 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,082 | #981 | Explosive Devices | 1,986 | $308,090 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,079 | #981 | Explosive Devices | 1,986 | $310,696 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,072 | #981 | Explosive Devices | 1,986 | $313,329 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,071 | #981 | Explosive Devices | 1,986 | $313,107 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,073 | #981 | Explosive Devices | 1,986 | $308,995 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,073 | #981 | Explosive Devices | 1,986 | $304,931 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,060 | #981 | Explosive Devices | 995 | $139,813 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,035 | #981 | Explosive Devices | 975 | $138,913 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,035 | #981 | Explosive Devices | 975 | $140,053 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,030 | #981 | Explosive Devices | 975 | $141,229 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,028 | #981 | Explosive Devices | 975 | $142,415 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,024 | #981 | Explosive Devices | 975 | $143,453 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,028 | #981 | Explosive Devices | 975 | $139,755 | WankersU | M | 0 | Alive |
952 | #981 | Explosive Devices | 496 | $58,674 | WankersU | M | 0 | Alive |
952 | #981 | Explosive Devices | 496 | $58,630 | WankersU | M | 0 | Alive |
956 | #981 | Explosive Devices | 496 | $49,051 | WankersU | M | 0 | Alive |
956 | #981 | Explosive Devices | 496 | $49,047 | WankersU | M | 0 | Alive |
956 | #981 | Explosive Devices | 496 | $48,917 | WankersU | M | 0 | Alive |
955 | #981 | Explosive Devices | 496 | $48,911 | WankersU | M | 0 | Alive |
1,010 | #981 | Explosive Devices | 271 | $30,127 | untagged | M | 0 | Alive |
1,010 | #981 | Explosive Devices | 271 | $30,235 | untagged | M | 0 | Alive |
1,010 | #981 | Explosive Devices | 271 | $30,343 | untagged | M | 0 | Alive |
1,010 | #981 | Explosive Devices | 271 | $30,596 | untagged | M | 0 | Alive |
1,010 | #981 | Explosive Devices | 271 | $30,849 | untagged | M | 0 | Alive |
1,011 | #981 | Explosive Devices | 271 | $23,446 | untagged | M | 0 | Protection |
984 | #981 | Explosive Devices | 251 | $19,228 | untagged | M | 0 | Protection |
974 | #981 | Explosive Devices | 120 | $5,617 | untagged | M | 0 | Protection |
Rank |
Networth |
Land |
Government |
Tag |
GDI |
Status |