Current Status
| Rank |
Networth |
Land |
Government |
Tag |
GDI |
Status |
DR |
| 1,039 |
$7,931,446 |
2,350 |
H |
untagged |
False | Alive | 0 |
History
| Rank |
Number |
Name |
Land |
Networth |
Tag |
Gov |
GDI |
Status |
| 1,039 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,350 | $7,931,446 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,041 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,350 | $7,861,718 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,043 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,350 | $7,791,990 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,040 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,350 | $7,722,262 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,045 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,350 | $7,652,534 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,044 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,350 | $7,582,806 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,044 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,350 | $7,513,078 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,043 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,350 | $7,443,350 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,045 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,350 | $7,373,622 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,046 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,330 | $7,303,587 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,046 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,330 | $7,234,453 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,046 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,330 | $7,165,318 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,047 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,330 | $7,096,183 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,046 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,330 | $7,027,049 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,046 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,330 | $6,957,914 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,044 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,330 | $6,888,780 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,042 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,330 | $6,819,645 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,041 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,330 | $6,742,284 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,042 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,330 | $6,652,449 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,044 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,330 | $6,562,613 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,046 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,330 | $6,472,778 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,049 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,310 | $6,382,814 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,055 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,310 | $6,293,747 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,060 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,310 | $6,204,681 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,062 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,310 | $5,924,089 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,057 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,310 | $6,175,393 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,050 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,310 | $6,104,421 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,046 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,310 | $6,035,865 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,041 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,310 | $5,967,324 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,033 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,310 | $5,898,782 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,032 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,310 | $5,830,241 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,029 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,310 | $5,761,700 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,029 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,290 | $5,692,852 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,029 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,290 | $5,624,905 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,028 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,290 | $5,556,957 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,027 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,290 | $5,489,009 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,027 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,290 | $5,421,061 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,029 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,290 | $5,353,114 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,029 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,290 | $5,285,167 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,030 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,290 | $5,217,219 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,028 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,290 | $5,149,272 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,030 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,290 | $5,081,324 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,030 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,290 | $5,013,376 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,032 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,290 | $4,945,428 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,032 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,877,174 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,034 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,809,819 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,034 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,727,702 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,036 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,640,177 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,036 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,552,653 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,034 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,555,442 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,037 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,405,853 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,033 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,531,708 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,029 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,464,353 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,037 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,238,736 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,038 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,240,061 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,039 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,240,916 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,039 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,245,918 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,039 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,247,004 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,038 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,252,942 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,038 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,253,563 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,038 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $4,255,572 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,077 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $3,444,790 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,084 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $3,357,303 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,082 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,270 | $3,362,573 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,083 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,276,489 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,082 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,284,716 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,082 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,285,856 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,082 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,288,023 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,082 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,289,480 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,083 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,202,727 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,086 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,115,973 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,086 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,122,294 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,090 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,035,562 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,088 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,040,011 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,087 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,043,999 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,086 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,126,376 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,085 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,135,820 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,084 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,146,776 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,084 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,060,022 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,091 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $2,973,269 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,106 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $2,641,787 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,106 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $2,645,635 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,099 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $2,782,035 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,098 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $2,802,691 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,096 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $2,814,122 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,094 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $2,819,500 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,093 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $2,822,638 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,092 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $2,831,056 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,108 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $2,568,762 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,108 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $2,576,759 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,107 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $2,582,626 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,103 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $2,659,415 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,083 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,013,744 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,077 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,209,890 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,076 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,210,161 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,073 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,235,536 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,073 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,239,274 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,072 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,240,974 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,072 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,250 | $3,242,855 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,123 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $2,075,317 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,130 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $1,983,048 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,131 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $1,984,961 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,132 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $1,990,922 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,224 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $670,533 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,224 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $674,602 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,226 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $678,340 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,222 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $683,155 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,219 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $692,194 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,220 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $694,396 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,220 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $698,224 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,220 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $698,540 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,220 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $700,881 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,220 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $706,874 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,217 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $714,767 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,214 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $726,670 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,213 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,230 | $735,246 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,222 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $674,215 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,222 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $674,650 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,220 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $681,683 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,216 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $693,730 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,215 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $695,526 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,214 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $709,714 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,214 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $710,661 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,212 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $713,321 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,210 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $721,682 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,207 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $727,164 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,207 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $728,354 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,207 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $736,681 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,206 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $743,216 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,205 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $745,715 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,213 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $697,139 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,215 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $703,826 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,215 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $705,450 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,214 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $710,502 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,209 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $721,748 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,207 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $736,396 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,205 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $750,077 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,203 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $757,830 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,202 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $773,522 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,202 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $777,068 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,203 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,210 | $780,489 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,214 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,190 | $706,427 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,210 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,190 | $707,581 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,210 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,190 | $712,245 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,205 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,190 | $721,897 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,202 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,190 | $727,618 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,201 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,190 | $730,435 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,201 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,190 | $732,216 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,201 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,190 | $746,243 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,195 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,190 | $766,313 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,194 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,190 | $775,065 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,191 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,190 | $779,617 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,199 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,170 | $711,849 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,193 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,170 | $720,868 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,190 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,170 | $723,632 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,188 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,170 | $727,072 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,185 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,170 | $737,640 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,184 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,170 | $743,694 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,180 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,170 | $748,984 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,189 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,170 | $697,607 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,191 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,170 | $701,434 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,191 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,170 | $705,628 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,191 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,170 | $707,864 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,188 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,170 | $713,879 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,187 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,170 | $715,922 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,188 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,170 | $718,746 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,185 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,170 | $724,505 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,201 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,150 | $648,661 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,198 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,150 | $655,413 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,193 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,150 | $656,443 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,192 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,150 | $658,171 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,192 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,150 | $659,029 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,192 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,150 | $660,256 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,192 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,150 | $669,534 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,191 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,150 | $670,621 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,196 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $613,586 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,196 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $616,533 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,195 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $620,716 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,194 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $621,764 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,194 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $627,616 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,193 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $632,179 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,192 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $638,627 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,191 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $646,349 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,194 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $587,356 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,189 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $591,292 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,189 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $598,469 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,189 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $600,002 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,189 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $605,018 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,186 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $614,441 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,184 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $625,522 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,184 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $629,845 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,184 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $630,919 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,184 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $633,092 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,184 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $642,930 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,185 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,130 | $644,464 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,189 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,110 | $583,619 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,191 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,110 | $593,048 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,185 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,110 | $616,817 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,183 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,110 | $623,091 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,182 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,110 | $630,359 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,182 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,110 | $635,189 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,181 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,110 | $637,361 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,181 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,110 | $641,715 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,179 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,110 | $643,887 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,182 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $574,234 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,182 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $577,790 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,180 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $578,648 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,179 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $580,139 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,178 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $586,945 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,179 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $589,657 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,179 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $591,098 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,177 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $604,002 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,175 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $628,431 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,172 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $634,365 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,167 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $635,083 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,169 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $584,524 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,159 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $589,144 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,159 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $590,740 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,158 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $596,110 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,158 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $597,173 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,158 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $611,393 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,157 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $621,545 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,152 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $636,478 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,151 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $644,891 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,149 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $653,559 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,149 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,090 | $658,052 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,148 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,070 | $585,895 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,149 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,070 | $588,018 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,149 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,070 | $590,169 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,149 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,070 | $594,080 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,149 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,070 | $598,236 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,147 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,070 | $615,041 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,146 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,070 | $623,895 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,144 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,070 | $639,653 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,143 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,070 | $651,206 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,140 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,070 | $661,267 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,145 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,070 | $662,272 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,153 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $589,651 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,155 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $589,839 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,154 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $590,418 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,153 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $590,963 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,152 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $601,269 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,152 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $611,667 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,151 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $618,069 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,151 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $619,964 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,150 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $639,583 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,150 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $645,032 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,150 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $648,122 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,149 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $652,415 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,142 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $653,788 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,143 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $609,850 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,143 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $610,686 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,142 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $620,206 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,141 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $622,210 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,141 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $624,483 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,142 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $625,142 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,142 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $633,679 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,141 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $638,094 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,140 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $639,474 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,142 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,050 | $643,918 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,145 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,030 | $590,965 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,145 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,030 | $591,177 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,148 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,030 | $592,427 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,137 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,030 | $600,270 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,137 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,030 | $600,693 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,137 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,030 | $606,136 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,137 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,030 | $615,101 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,137 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,030 | $624,118 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,128 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,030 | $571,692 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,128 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,030 | $580,600 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,128 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,030 | $586,393 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,128 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,030 | $590,879 | untagged | H | 0 | Alive |
| 1,128 | #1144 | Nilex Tobaz | 2,030 | $597,353 | untagged | H | 0 | Alive |
