Schmetterling (#456)
Isn't this alliance country from this current reset #6119 impressive?
Current Status
Rank | Networth | Land | Government | Tag | GDI | Status | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | $36,717,444 | 132,746 | F | OMEGA | False | Alive | 0 |
History
Rank | Number | Name | Land | Networth | Tag | Gov | GDI | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | #456 | Schmetterling | 132,746 | $36,717,444 | OMEGA | F | 0 | Alive |
34 | #456 | Schmetterling | 132,746 | $36,701,930 | OMEGA | F | 0 | Alive |
34 | #456 | Schmetterling | 132,746 | $36,676,072 | OMEGA | F | 0 | Alive |
34 | #456 | Schmetterling | 132,746 | $36,546,772 | OMEGA | F | 0 | Alive |
34 | #456 | Schmetterling | 132,746 | $36,440,188 | OMEGA | F | 0 | Alive |
34 | #456 | Schmetterling | 132,746 | $36,511,472 | OMEGA | F | 0 | Alive |
34 | #456 | Schmetterling | 132,746 | $36,519,658 | OMEGA | F | 0 | Alive |
34 | #456 | Schmetterling | 132,746 | $36,528,096 | OMEGA | F | 0 | Alive |
34 | #456 | Schmetterling | 132,746 | $36,579,120 | OMEGA | F | 0 | Alive |
34 | #456 | Schmetterling | 132,746 | $36,641,512 | OMEGA | F | 0 | Alive |
33 | #456 | Schmetterling | 132,746 | $36,650,606 | OMEGA | F | 0 | Alive |
33 | #456 | Schmetterling | 132,746 | $36,669,088 | OMEGA | F | 0 | Alive |
33 | #456 | Schmetterling | 132,746 | $36,677,217 | OMEGA | F | 0 | Alive |
33 | #456 | Schmetterling | 132,746 | $36,713,692 | OMEGA | F | 0 | Alive |
33 | #456 | Schmetterling | 132,746 | $36,711,028 | OMEGA | F | 0 | Alive |
33 | #456 | Schmetterling | 132,726 | $36,346,709 | OMEGA | F | 0 | Alive |
33 | #456 | Schmetterling | 132,726 | $36,225,925 | OMEGA | F | 0 | Alive |
33 | #456 | Schmetterling | 132,726 | $36,210,447 | OMEGA | F | 0 | Alive |
33 | #456 | Schmetterling | 132,726 | $36,158,847 | OMEGA | F | 0 | Alive |
33 | #456 | Schmetterling | 132,726 | $36,048,727 | OMEGA | F | 0 | Alive |
32 | #456 | Schmetterling | 132,726 | $35,971,325 | OMEGA | F | 0 | Alive |
32 | #456 | Schmetterling | 132,726 | $35,964,221 | OMEGA | F | 0 | Alive |
32 | #456 | Schmetterling | 132,726 | $35,822,101 | OMEGA | F | 0 | Alive |
31 | #456 | Schmetterling | 132,726 | $35,641,499 | OMEGA | F | 0 | Alive |
31 | #456 | Schmetterling | 132,726 | $35,630,859 | OMEGA | F | 0 | Alive |
31 | #456 | Schmetterling | 132,726 | $35,627,313 | OMEGA | F | 0 | Alive |
31 | #456 | Schmetterling | 132,726 | $35,510,261 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,706 | $36,973,611 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,706 | $36,896,137 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,706 | $36,761,957 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,706 | $36,712,659 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,706 | $36,705,617 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,706 | $36,702,097 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,706 | $36,691,533 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,706 | $37,019,985 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,706 | $35,591,074 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,501,500 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,434,400 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,431,296 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,430,984 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,429,308 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,425,739 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,422,992 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,416,419 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,403,517 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,385,453 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,385,022 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,384,692 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,382,075 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,378,048 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,305,790 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,303,220 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,298,072 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,295,624 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,294,168 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,293,823 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,292,073 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,272,588 | OMEGA | F | 0 | Alive |
30 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,231,413 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,230,727 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,099,691 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,099,158 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,093,627 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,081,392 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,076,353 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,075,431 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,068,204 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,064,716 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,061,226 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,059,139 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,041,689 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,037,044 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,030,064 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,016,102 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,015,876 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $35,012,859 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,967,489 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,964,944 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,962,519 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,961,884 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,958,562 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,958,204 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,957,726 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,953,285 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,883,477 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,879,926 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,828,306 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,827,083 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,820,149 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,818,106 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,814,666 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,812,471 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,798,711 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,793,007 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,787,981 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,686 | $34,774,004 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,278,289 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,274,849 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,271,409 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,030,591 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,004,779 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $33,978,967 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $33,927,343 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $33,924,049 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $33,917,191 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $33,915,616 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $33,900,479 | OMEGA | F | 0 | Alive |
29 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $33,898,482 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $33,894,107 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $33,892,770 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $33,885,225 | OMEGA | F | 0 | Alive |
26 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $33,883,127 | OMEGA | F | 0 | Alive |
26 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $33,881,790 | OMEGA | F | 0 | Alive |
26 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,574,704 | OMEGA | F | 0 | Alive |
26 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,567,824 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,560,132 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,558,345 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,554,905 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,547,351 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,510,547 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,501,281 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,499,028 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,488,791 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,485,927 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,479,735 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 132,666 | $34,476,548 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,036,393 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,031,281 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,026,169 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,018,489 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,015,051 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,008,171 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $33,974,829 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $33,949,229 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $33,916,747 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $33,913,307 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $33,807,303 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $33,803,863 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $33,796,983 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $33,790,103 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $33,786,663 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $33,783,223 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $33,779,783 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $33,776,343 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $33,772,903 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $33,769,463 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $33,666,251 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,490,906 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,651,723 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,648,309 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,644,895 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,641,481 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,638,067 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,634,653 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,631,239 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,605,811 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,602,397 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,646 | $34,596,545 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,395,430 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,392,016 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,381,774 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,374,946 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,227,482 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,224,068 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,220,654 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,217,240 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,213,826 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,210,412 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,189,926 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,186,512 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,179,684 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,176,270 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,166,028 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,155,786 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,125,056 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $34,114,814 | OMEGA | F | 0 | Alive |
21 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $33,978,998 | OMEGA | F | 0 | Alive |
21 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $33,949,178 | OMEGA | F | 0 | Alive |
21 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $33,762,122 | OMEGA | F | 0 | Alive |
21 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $33,731,756 | OMEGA | F | 0 | Alive |
21 | #456 | Schmetterling | 132,626 | $33,613,675 | OMEGA | F | 0 | Alive |
21 | #456 | Schmetterling | 132,606 | $33,087,428 | OMEGA | F | 0 | Alive |
21 | #456 | Schmetterling | 132,606 | $33,060,432 | OMEGA | F | 0 | Alive |
20 | #456 | Schmetterling | 132,606 | $33,026,688 | OMEGA | F | 0 | Alive |
20 | #456 | Schmetterling | 132,606 | $33,016,566 | OMEGA | F | 0 | Alive |
20 | #456 | Schmetterling | 132,606 | $32,847,850 | OMEGA | F | 0 | Alive |
20 | #456 | Schmetterling | 132,606 | $32,822,878 | OMEGA | F | 0 | Alive |
19 | #456 | Schmetterling | 132,606 | $32,673,044 | OMEGA | F | 0 | Alive |
20 | #456 | Schmetterling | 132,606 | $32,669,746 | OMEGA | F | 0 | Alive |
20 | #456 | Schmetterling | 132,606 | $32,623,562 | OMEGA | F | 0 | Alive |
19 | #456 | Schmetterling | 132,606 | $32,590,769 | OMEGA | F | 0 | Alive |
19 | #456 | Schmetterling | 132,606 | $32,483,862 | OMEGA | F | 0 | Alive |
20 | #456 | Schmetterling | 132,606 | $32,335,400 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 125,191 | $30,119,407 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,705 | $30,172,217 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,678,840 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,624,620 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,617,320 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,606,660 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,343,193 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,287,295 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,279,278 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,273,361 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,261,595 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,256,324 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,251,294 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,245,782 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,205,350 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,202,830 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,193,790 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,031,714 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $29,028,909 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $28,338,344 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $28,284,344 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $28,263,882 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $28,260,826 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $28,245,422 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $28,227,298 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $27,987,336 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $27,982,233 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $27,981,956 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $27,972,735 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $27,970,260 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $27,943,033 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $27,939,495 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $27,922,662 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $27,913,081 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $27,911,362 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 118,685 | $27,891,383 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 109,640 | $25,826,304 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,787,681 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,785,248 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,781,176 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,774,922 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,773,594 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,771,550 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,770,104 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,763,082 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,762,515 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,761,268 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,760,054 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,749,534 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,734,940 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,732,370 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,728,511 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,728,307 | OMEGA | F | 0 | Alive |
28 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,725,664 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,716,262 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,711,514 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,709,430 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,701,451 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,701,297 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,696,705 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,620 | $25,693,984 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,680,605 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,678,970 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,678,380 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,678,248 | OMEGA | F | 0 | Alive |
27 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,674,892 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,671,237 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,670,512 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,669,480 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,645,770 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,550,764 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,546,329 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,543,343 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,540,537 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,536,355 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,534,965 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,534,236 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,528,185 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,460,685 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,436,736 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,430,249 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,413,737 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,411,260 | OMEGA | F | 0 | Alive |
25 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,406,710 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,354,998 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,344,357 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,342,798 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,329,725 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,317,982 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,314,809 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,309,509 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,298,425 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,293,686 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,292,789 | OMEGA | F | 0 | Alive |
23 | #456 | Schmetterling | 109,600 | $25,245,691 | OMEGA | F | 0 | Alive |
24 | #456 | Schmetterling | 108,555 | $25,057,430 | OMEGA | F | 0 | Alive |
22 | #456 | Schmetterling | 101,734 | $26,470,536 | OMEGA | F | 0 | Alive |
21 | #456 | Schmetterling | 101,714 | $26,463,255 | OMEGA | F | 0 | Alive |
21 | #456 | Schmetterling | 101,714 | $26,423,649 | OMEGA | F | 0 | Alive |
21 | #456 | Schmetterling | 101,714 | $26,381,085 | OMEGA | F | 0 | Alive |
21 | #456 | Schmetterling | 101,714 | $26,330,845 | OMEGA | F | 0 | Alive |
21 | #456 | Schmetterling | 101,714 | $26,237,657 | OMEGA | F | 0 | Alive |
21 | #456 | Schmetterling | 101,714 | $26,230,224 | OMEGA | F | 0 | Alive |
18 | #456 | Schmetterling | 101,694 | $26,172,017 | OMEGA | F | 0 | Alive |
17 | #456 | Schmetterling | 101,694 | $26,122,314 | OMEGA | F | 0 | Alive |
19 | #456 | Schmetterling | 101,694 | $26,111,592 | OMEGA | F | 0 | Alive |
19 | #456 | Schmetterling | 101,694 | $26,108,830 | OMEGA | F | 0 | Alive |
19 | #456 | Schmetterling | 101,694 | $26,042,542 | OMEGA | F | 0 | Alive |
18 | #456 | Schmetterling | 101,694 | $26,003,775 | OMEGA | F | 0 | Alive |
18 | #456 | Schmetterling | 101,694 | $25,927,653 | OMEGA | F | 0 | Alive |
18 | #456 | Schmetterling | 101,694 | $25,907,406 | OMEGA | F | 0 | Alive |
18 | #456 | Schmetterling | 101,694 | $25,858,338 | OMEGA | F | 0 | Alive |
