dontworrycantdobetter (#552)
Isn't this alliance country from this current reset #6119 impressive?
Current Status
Rank | Networth | Land | Government | Tag | GDI | Status | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | $10,003,540 | 47,885 | F | M4D | False | Alive | 0 |
History
Rank | Number | Name | Land | Networth | Tag | Gov | GDI | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,885 | $10,003,540 | M4D | F | 0 | Alive |
150 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,885 | $10,052,130 | M4D | F | 0 | Alive |
147 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $10,003,277 | M4D | F | 0 | Alive |
144 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $10,049,220 | M4D | F | 0 | Alive |
145 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $10,048,251 | M4D | F | 0 | Alive |
145 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $10,040,959 | M4D | F | 0 | Alive |
146 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $10,036,811 | M4D | F | 0 | Alive |
146 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $10,034,062 | M4D | F | 0 | Alive |
147 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $10,032,420 | M4D | F | 0 | Alive |
147 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $10,030,138 | M4D | F | 0 | Alive |
147 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $10,020,195 | M4D | F | 0 | Alive |
148 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,994,437 | M4D | F | 0 | Alive |
147 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,977,354 | M4D | F | 0 | Alive |
147 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,975,263 | M4D | F | 0 | Alive |
147 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,985,381 | M4D | F | 0 | Alive |
147 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,983,085 | M4D | F | 0 | Alive |
145 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,968,569 | M4D | F | 0 | Alive |
145 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,983,790 | M4D | F | 0 | Alive |
145 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,981,072 | M4D | F | 0 | Alive |
145 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,973,893 | M4D | F | 0 | Alive |
145 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,971,410 | M4D | F | 0 | Alive |
146 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,970,811 | M4D | F | 0 | Alive |
146 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,967,114 | M4D | F | 0 | Alive |
146 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,957,584 | M4D | F | 0 | Alive |
145 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,957,057 | M4D | F | 0 | Alive |
145 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,949,951 | M4D | F | 0 | Alive |
146 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,944,598 | M4D | F | 0 | Alive |
144 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,943,424 | M4D | F | 0 | Alive |
144 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,943,028 | M4D | F | 0 | Alive |
144 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,940,385 | M4D | F | 0 | Alive |
144 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,939,012 | M4D | F | 0 | Alive |
145 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,938,775 | M4D | F | 0 | Alive |
143 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,936,826 | M4D | F | 0 | Alive |
142 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,931,781 | M4D | F | 0 | Alive |
139 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,930,224 | M4D | F | 0 | Alive |
140 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,921,874 | M4D | F | 0 | Alive |
140 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,920,220 | M4D | F | 0 | Alive |
141 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,917,537 | M4D | F | 0 | Alive |
142 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,918,664 | M4D | F | 0 | Alive |
141 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,936,291 | M4D | F | 0 | Alive |
141 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,933,271 | M4D | F | 0 | Alive |
140 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,918,726 | M4D | F | 0 | Alive |
141 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,915,665 | M4D | F | 0 | Alive |
141 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,913,635 | M4D | F | 0 | Alive |
142 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,912,248 | M4D | F | 0 | Alive |
140 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,904,564 | M4D | F | 0 | Alive |
139 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,904,169 | M4D | F | 0 | Alive |
140 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,900,363 | M4D | F | 0 | Alive |
140 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,900,302 | M4D | F | 0 | Alive |
140 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,898,514 | M4D | F | 0 | Alive |
139 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,897,430 | M4D | F | 0 | Alive |
138 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,897,380 | M4D | F | 0 | Alive |
137 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,896,076 | M4D | F | 0 | Alive |
136 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,895,591 | M4D | F | 0 | Alive |
160 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,273,252 | M4D | F | 0 | Alive |
160 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,272,564 | M4D | F | 0 | Alive |
168 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,272,563 | M4D | F | 0 | Alive |
166 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,272,383 | M4D | F | 0 | Alive |
165 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,270,333 | M4D | F | 0 | Alive |
166 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,268,072 | M4D | F | 0 | Alive |
166 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,267,556 | M4D | F | 0 | Alive |
167 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,264,924 | M4D | F | 0 | Alive |
166 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,264,817 | M4D | F | 0 | Alive |
166 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,264,615 | M4D | F | 0 | Alive |
166 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,263,603 | M4D | F | 0 | Alive |
166 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,259,768 | M4D | F | 0 | Alive |
166 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,259,070 | M4D | F | 0 | Alive |
165 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,257,475 | M4D | F | 0 | Alive |
165 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,255,431 | M4D | F | 0 | Alive |
165 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,254,819 | M4D | F | 0 | Alive |
162 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,252,795 | M4D | F | 0 | Alive |
162 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,252,162 | M4D | F | 0 | Alive |
162 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,243,388 | M4D | F | 0 | Alive |
164 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,243,023 | M4D | F | 0 | Alive |
164 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,242,843 | M4D | F | 0 | Alive |
164 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,236,028 | M4D | F | 0 | Alive |
167 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,223,836 | M4D | F | 0 | Alive |
164 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,246,777 | M4D | F | 0 | Alive |
164 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,244,213 | M4D | F | 0 | Alive |
164 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,232,270 | M4D | F | 0 | Alive |
163 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,231,268 | M4D | F | 0 | Alive |
162 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,222,220 | M4D | F | 0 | Alive |
162 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,220,056 | M4D | F | 0 | Alive |
163 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,219,158 | M4D | F | 0 | Alive |
162 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,198,338 | M4D | F | 0 | Alive |
161 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,225,069 | M4D | F | 0 | Alive |
159 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,223,932 | M4D | F | 0 | Alive |
160 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,221,824 | M4D | F | 0 | Alive |
161 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,865 | $9,208,617 | M4D | F | 0 | Alive |
163 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,182,615 | M4D | F | 0 | Alive |
164 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,182,258 | M4D | F | 0 | Alive |
164 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,180,644 | M4D | F | 0 | Alive |
164 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,176,658 | M4D | F | 0 | Alive |
165 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,171,381 | M4D | F | 0 | Alive |
164 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,170,100 | M4D | F | 0 | Alive |
164 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,169,305 | M4D | F | 0 | Alive |
163 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,167,581 | M4D | F | 0 | Alive |
163 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,161,779 | M4D | F | 0 | Alive |
163 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,160,820 | M4D | F | 0 | Alive |
163 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,160,211 | M4D | F | 0 | Alive |
164 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,150,150 | M4D | F | 0 | Alive |
164 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,142,087 | M4D | F | 0 | Alive |
164 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,139,516 | M4D | F | 0 | Alive |
162 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,141,683 | M4D | F | 0 | Alive |
162 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,141,063 | M4D | F | 0 | Alive |
162 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,138,706 | M4D | F | 0 | Alive |
161 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,137,999 | M4D | F | 0 | Alive |
160 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,135,992 | M4D | F | 0 | Alive |
160 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,124,444 | M4D | F | 0 | Alive |
159 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,123,136 | M4D | F | 0 | Alive |
159 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,118,461 | M4D | F | 0 | Alive |
159 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,117,079 | M4D | F | 0 | Alive |
159 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,111,678 | M4D | F | 0 | Alive |
159 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,097,184 | M4D | F | 0 | Alive |
159 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,095,346 | M4D | F | 0 | Alive |
159 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,094,403 | M4D | F | 0 | Alive |
160 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,093,705 | M4D | F | 0 | Alive |
161 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,087,323 | M4D | F | 0 | Alive |
158 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $9,086,992 | M4D | F | 0 | Alive |
210 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $8,243,431 | M4D | F | 0 | Alive |
210 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $8,247,010 | M4D | F | 0 | Alive |
213 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $8,308,716 | M4D | F | 0 | Alive |
212 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $8,332,537 | M4D | F | 0 | Alive |
212 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $8,355,854 | M4D | F | 0 | Alive |
210 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $8,383,158 | M4D | F | 0 | Alive |
211 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $8,379,335 | M4D | F | 0 | Alive |
211 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $8,367,349 | M4D | F | 0 | Alive |
204 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $8,369,220 | M4D | F | 0 | Alive |
206 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $8,357,186 | M4D | F | 0 | Alive |
218 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $8,014,656 | M4D | F | 0 | Alive |
214 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $8,042,520 | M4D | F | 0 | Alive |
216 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $8,044,514 | M4D | F | 0 | Alive |
214 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,845 | $8,065,579 | M4D | F | 0 | Alive |
213 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,825 | $8,064,679 | M4D | F | 0 | Alive |
213 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,825 | $8,063,991 | M4D | F | 0 | Alive |
213 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,825 | $8,066,658 | M4D | F | 0 | Alive |
184 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,825 | $8,548,998 | M4D | F | 0 | Alive |
174 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,825 | $8,584,230 | M4D | F | 0 | Alive |
193 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,825 | $8,355,517 | M4D | F | 0 | Alive |
195 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,825 | $8,388,418 | M4D | F | 0 | Alive |
191 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,825 | $8,416,868 | M4D | F | 0 | Alive |
177 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,825 | $8,534,111 | M4D | F | 0 | Alive |
147 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,825 | $9,083,646 | M4D | F | 0 | Alive |
145 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,825 | $9,117,214 | M4D | F | 0 | Alive |
142 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,825 | $9,120,828 | M4D | F | 0 | Alive |
142 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,825 | $9,120,813 | M4D | F | 0 | Alive |
183 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,805 | $8,405,346 | M4D | F | 0 | Alive |
177 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,805 | $8,405,156 | M4D | F | 0 | Alive |
177 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,805 | $8,403,890 | M4D | F | 0 | Alive |
175 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,805 | $8,401,151 | M4D | F | 0 | Alive |
171 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,805 | $8,406,130 | M4D | F | 0 | Alive |
136 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,805 | $9,137,388 | M4D | F | 0 | Alive |
136 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,805 | $9,103,462 | M4D | F | 0 | Alive |
93 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,805 | $10,969,321 | M4D | F | 0 | Alive |
93 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,805 | $10,969,322 | M4D | F | 0 | Alive |
92 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,805 | $10,985,039 | M4D | F | 0 | Alive |
91 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,805 | $10,983,149 | M4D | F | 0 | Alive |
91 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,805 | $10,980,556 | M4D | F | 0 | Alive |
93 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,805 | $10,977,243 | M4D | F | 0 | Alive |
91 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,805 | $10,993,239 | M4D | F | 0 | Alive |
90 | #552 | dontworrycantdobetter | 47,805 | $10,983,721 | M4D | F | 0 | Alive |
88 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,367 | $11,078,517 | M4D | F | 0 | Alive |
88 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,367 | $11,077,478 | M4D | F | 0 | Alive |
93 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,367 | $10,866,765 | M4D | F | 0 | Alive |
93 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,734,629 | M4D | F | 0 | Alive |
93 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,734,207 | M4D | F | 0 | Alive |
94 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,728,160 | M4D | F | 0 | Alive |
94 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,726,613 | M4D | F | 0 | Alive |
93 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,724,136 | M4D | F | 0 | Alive |
93 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,717,702 | M4D | F | 0 | Alive |
93 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,714,324 | M4D | F | 0 | Alive |
94 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,711,861 | M4D | F | 0 | Alive |
94 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,699,872 | M4D | F | 0 | Alive |
94 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,693,327 | M4D | F | 0 | Alive |
94 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,689,088 | M4D | F | 0 | Alive |
93 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,688,564 | M4D | F | 0 | Alive |
93 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,687,402 | M4D | F | 0 | Alive |
93 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,685,569 | M4D | F | 0 | Alive |
93 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,685,431 | M4D | F | 0 | Alive |
93 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,681,044 | M4D | F | 0 | Alive |
93 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,680,341 | M4D | F | 0 | Alive |
93 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,678,490 | M4D | F | 0 | Alive |
103 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,134,008 | M4D | F | 0 | Alive |
104 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,126,242 | M4D | F | 0 | Alive |
104 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,119,679 | M4D | F | 0 | Alive |
101 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,148,878 | M4D | F | 0 | Alive |
100 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,148,230 | M4D | F | 0 | Alive |
101 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,148,108 | M4D | F | 0 | Alive |
100 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,146,478 | M4D | F | 0 | Alive |
100 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,137,562 | M4D | F | 0 | Alive |
102 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,135,766 | M4D | F | 0 | Alive |
102 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,132,139 | M4D | F | 0 | Alive |
102 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,127,768 | M4D | F | 0 | Alive |
102 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,127,677 | M4D | F | 0 | Alive |
103 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,122,936 | M4D | F | 0 | Alive |
103 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,125,445 | M4D | F | 0 | Alive |
104 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,125,220 | M4D | F | 0 | Alive |
104 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,113,449 | M4D | F | 0 | Alive |
104 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,111,472 | M4D | F | 0 | Alive |
104 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,092,157 | M4D | F | 0 | Alive |
104 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,092,070 | M4D | F | 0 | Alive |
105 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,090,022 | M4D | F | 0 | Alive |
105 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,050,489 | M4D | F | 0 | Alive |
104 | #552 | dontworrycantdobetter | 44,347 | $10,047,248 | M4D | F | 0 | Alive |
110 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,810,328 | M4D | F | 0 | Alive |
110 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,801,956 | M4D | F | 0 | Alive |
110 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,797,088 | M4D | F | 0 | Alive |
109 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,789,906 | M4D | F | 0 | Alive |
109 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,788,999 | M4D | F | 0 | Alive |
109 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,775,821 | M4D | F | 0 | Alive |
110 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,775,580 | M4D | F | 0 | Alive |
110 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,775,238 | M4D | F | 0 | Alive |
109 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,763,578 | M4D | F | 0 | Alive |
109 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,736,169 | M4D | F | 0 | Alive |
107 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,729,325 | M4D | F | 0 | Alive |
107 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,723,271 | M4D | F | 0 | Alive |
110 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,581,165 | M4D | F | 0 | Alive |
110 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,576,542 | M4D | F | 0 | Alive |
110 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,574,746 | M4D | F | 0 | Alive |
110 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,600,096 | M4D | F | 0 | Alive |
110 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,593,772 | M4D | F | 0 | Alive |
109 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,578,277 | M4D | F | 0 | Alive |
108 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,558,072 | M4D | F | 0 | Alive |
108 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,521,640 | M4D | F | 0 | Alive |
108 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,510,337 | M4D | F | 0 | Alive |
108 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,496,103 | M4D | F | 0 | Alive |
109 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,481,444 | M4D | F | 0 | Alive |
110 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,477,526 | M4D | F | 0 | Alive |
108 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,506,339 | M4D | F | 0 | Alive |
108 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,510,030 | M4D | F | 0 | Alive |
108 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,505,322 | M4D | F | 0 | Alive |
107 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,501,921 | M4D | F | 0 | Alive |
107 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,501,432 | M4D | F | 0 | Alive |
111 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,372,338 | M4D | F | 0 | Alive |
110 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,371,042 | M4D | F | 0 | Alive |
110 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,369,046 | M4D | F | 0 | Alive |
112 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,355,096 | M4D | F | 0 | Alive |
112 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,349,560 | M4D | F | 0 | Alive |
113 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,346,685 | M4D | F | 0 | Alive |
113 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,345,349 | M4D | F | 0 | Alive |
113 | #552 | dontworrycantdobetter | 38,912 | $9,341,339 | M4D | F | 0 | Alive |
130 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,798,314 | M4D | F | 0 | Alive |
125 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,783,464 | M4D | F | 0 | Alive |
125 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,789,354 | M4D | F | 0 | Alive |
125 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,802,010 | M4D | F | 0 | Alive |
131 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,646,697 | M4D | F | 0 | Alive |
129 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,657,267 | M4D | F | 0 | Alive |
130 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,656,154 | M4D | F | 0 | Alive |
130 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,639,298 | M4D | F | 0 | Alive |
129 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,633,150 | M4D | F | 0 | Alive |
128 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,623,949 | M4D | F | 0 | Alive |
128 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,618,354 | M4D | F | 0 | Alive |
130 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,609,784 | M4D | F | 0 | Alive |
133 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,599,689 | M4D | F | 0 | Alive |
132 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,596,543 | M4D | F | 0 | Alive |
131 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,589,989 | M4D | F | 0 | Alive |
129 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,588,293 | M4D | F | 0 | Alive |
129 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,591,633 | M4D | F | 0 | Alive |
125 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,609,912 | M4D | F | 0 | Alive |
124 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,606,945 | M4D | F | 0 | Alive |
130 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,603,176 | M4D | F | 0 | Alive |
130 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,601,117 | M4D | F | 0 | Alive |
130 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,294 | $8,599,331 | M4D | F | 0 | Alive |
131 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,274 | $8,594,714 | M4D | F | 0 | Alive |
130 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,274 | $8,591,525 | M4D | F | 0 | Alive |
129 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,274 | $8,586,736 | M4D | F | 0 | Alive |
127 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,274 | $8,582,981 | M4D | F | 0 | Alive |
127 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,274 | $8,582,136 | M4D | F | 0 | Alive |
127 | #552 | dontworrycantdobetter | 36,274 | $8,581,181 | M4D | F | 0 | Alive |
126 | #552 | dontworrycantdobetter | 33,884 | $8,621,804 | M4D | F | 0 | Alive |
112 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $8,962,716 | M4D | F | 0 | Alive |
112 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $8,998,045 | M4D | F | 0 | Alive |
112 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $8,995,694 | M4D | F | 0 | Alive |
112 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $8,993,288 | M4D | F | 0 | Alive |
112 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $8,991,824 | M4D | F | 0 | Alive |
112 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $8,982,676 | M4D | F | 0 | Alive |
112 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $8,980,203 | M4D | F | 0 | Alive |
162 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $7,800,045 | M4D | F | 0 | Alive |
167 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $7,796,114 | M4D | F | 0 | Alive |
166 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $7,792,143 | M4D | F | 0 | Alive |
167 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $7,778,511 | M4D | F | 0 | Alive |
177 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $7,788,575 | M4D | F | 0 | Alive |
169 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $7,786,326 | M4D | F | 0 | Alive |
164 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $7,786,216 | M4D | F | 0 | Alive |
163 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $7,775,300 | M4D | F | 0 | Alive |
162 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $7,774,589 | M4D | F | 0 | Alive |
163 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $7,763,770 | M4D | F | 0 | Alive |
162 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $7,763,591 | M4D | F | 0 | Alive |
162 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $7,759,496 | M4D | F | 0 | Alive |
159 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $7,758,110 | M4D | F | 0 | Alive |
157 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $7,752,547 | M4D | F | 0 | Alive |
163 | #552 | dontworrycantdobetter | 32,223 | $7,717,186 | M4D | F | 0 | Alive |
164 | #552 | dontworrycantdobetter | 29,268 | $7,705,390 | M4D | F | 0 | Alive |
